<track id="xbpux"><em id="xbpux"></em></track>
<legend id="xbpux"></legend>

  • <span id="xbpux"><sup id="xbpux"></sup></span>
    • WAP手機版 保存到桌面加入收藏設為首頁
    提前批

    濰坊醫學院2021年公費醫學生錄取分數線

    時間:2022-05-16 11:28:47   作者:梁老師15653112196   來源:   閱讀:340   評論:0
    內容摘要:山東高考985VIP志愿卡網址:http://sdgk985.com品優志愿電腦版開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8985211手機微信15653112196濰坊醫學院2021年公費醫學生錄取分數線掃描加微信高考志愿咨詢專業科類學制計劃數錄取數最高分最低分平均分臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業)綜合改革5...

    山東高考985 VIP志愿卡 網址:http://sdgk985.com  品優志愿電腦版
    開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8 985 211 手機微信15653112196


    濰坊醫學院2021年公費醫學生錄取分數線

    2020年山東高考提前批錄取分數線招生計劃分類統計

    掃描加微信高考志愿咨詢

    專業 科類 學制 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) 綜合改革 5 6 6 540 528 532.8
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) 綜合改革 5 8 8 595 540 557.0
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) 綜合改革 5 7 7 553 520 531.0
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) 綜合改革 5 7 7 537 497 512.7
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向東營市就業) 綜合改革 5 4 4 540 520 528.0
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) 綜合改革 5 18 18 539 513 520.8
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) 綜合改革 5 24 24 561 520 532.6
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) 綜合改革 5 23 23 519 483 494.0
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) 綜合改革 5 15 15 533 487 498.0
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向威海市就業) 綜合改革 5 4 4 556 526 538.8
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) 綜合改革 5 2 2 565 530 547.5
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) 綜合改革 5 27 27 569 492 511.1
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) 綜合改革 5 25 25 506 481 489.6
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) 綜合改革 5 5 5 540 506 522.2
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) 綜合改革 5 5 5 514 499 505.0
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) 綜合改革 5 30 30 533 480 497.9
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) 綜合改革 5 1 1 533 533 533.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) 綜合改革 5 1 1 554 554 554.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) 綜合改革 5 3 3 540 513 522.3
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) 綜合改革 5 5 5 504 490 494.2
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) 綜合改革 5 4 4 544 533 537.3
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) 綜合改革 5 5 5 551 528 540.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) 綜合改革 5 8 8 499 494 495.9
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) 綜合改革 5 4 4 506 495 501.5
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向威海市就業) 綜合改革 5 1 1 542 542 542.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) 綜合改革 5 1 1 552 552 552.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) 綜合改革 5 5 5 519 496 506.2
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) 綜合改革 5 5 5 497 491 492.8
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) 綜合改革 5 1 1 495 495 495.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) 綜合改革 5 1 1 520 520 520.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) 綜合改革 5 9 9 518 492 501.9
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向東營市就業) 綜合改革 5 1 1 528 528 528.0
    臨床醫學 綜合改革 5 431 431 581 550 556.6
    麻醉學 綜合改革 5 120 120 579 545 550.6
    護理學 綜合改革 4 189 189 555 500 504
    口腔醫學 綜合改革 5 48 48 586 560 564.5
    預防醫學 綜合改革 5 90 90 547 523 527
    醫學影像學 綜合改革 5 108 108 572 542 546.3
    生物技術 綜合改革 4 40 40 526 498 499.4
    醫學檢驗技術 綜合改革 4 106 106 545 520 524.1
    藥學 綜合改革 4 117 117 551 506 511
    生物醫學工程 綜合改革 4 47 47 520 498 500
    眼視光學 綜合改革 4 24 24 540 531 534.3
    康復治療學 綜合改革 4 65 65 538 509 511.9
    衛生檢驗與檢疫 綜合改革 4 27 27 539 517 519.6
    應用心理學 綜合改革 4 84 84 544 502 506.7
    生物制藥 綜合改革 4 80 80 520 500 502.1
    食品質量與安全 綜合改革 4 46 45 514 497 499.2
    公共事業管理 綜合改革 4 74 74 521 494 498.1
    勞動與社會保障 綜合改革 4 34 34 507 493 494.8
    市場營銷 綜合改革 4 38 38 497 492 492.9
    運動康復 綜合改革 4 40 40 510 497 499.2
    臨床藥學 綜合改革 5 50 50 547 518 522.2
    助產學 綜合改革 4 45 45 520 501 504
    中藥學 綜合改革 4 50 50 534 503 505.9
    醫學影像技術 綜合改革 4 30 30 535 524 528.7
    法學 綜合改革 4 54 54 525 502 505.1
    英語 綜合改革 4 35 35 519 501 506.6
    眼視光醫學 綜合改革 5 34 34 564 541 547.3
    康復作業治療 綜合改革 4 40 40 514 497 500.6
    大數據管理與應用 綜合改革 4 40 40 527 491 497.3
    應急管理 綜合改革 4 40 40 501 479 486.3
    護理學(春季高考) 綜合改革 4 35 35 700 660 668.7


    濰坊醫學院2020年公費醫學生錄取分數線


    專業 科類 學制 計劃數 錄取數 最高分 最低分 平均分
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) 綜合改革 5 1 1 589 589 589.0
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) 綜合改革 5 17 17 580 544 558.2
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) 綜合改革 5 6 6 538 523 528.0
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) 綜合改革 5 11 11 549 531 538.3
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) 綜合改革 5 4 4 548 540 543.5
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) 綜合改革 5 8 8 546 521 528.9
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) 綜合改革 5 5 5 568 516 529.4
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向東營市就業) 綜合改革 5 2 2 550 545 547.5
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) 綜合改革 5 22 22 554 524 534.3
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) 綜合改革 5 30 30 529 506 513.3
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) 綜合改革 5 10 10 536 514 522.3
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向威海市就業) 綜合改革 5 4 4 564 536 549.5
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) 綜合改革 5 24 24 566 515 530.8
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) 綜合改革 5 29 29 520 495 503.2
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) 綜合改革 5 3 3 539 533 535.3
    臨床醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) 綜合改革 5 24 24 573 489 499.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向濟南市就業) 綜合改革 5 1 1 549 549 549.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向青島市就業) 綜合改革 5 2 2 588 572 580.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向淄博市就業) 綜合改革 5 2 2 533 519 526.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向棗莊市就業) 綜合改革 5 4 4 514 502 506.3
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向菏澤市就業) 綜合改革 5 5 5 502 495 498.2
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向煙臺市就業) 綜合改革 5 3 3 567 543 558.3
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向濰坊市就業) 綜合改革 5 5 5 572 541 549.6
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向濟寧市就業) 綜合改革 5 5 5 515 505 508.8
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向泰安市就業) 綜合改革 5 3 3 538 515 524.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向威海市就業) 綜合改革 5 2 2 559 540 549.5
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向日照市就業) 綜合改革 5 2 2 561 547 554.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向臨沂市就業) 綜合改革 5 5 5 544 514 524.6
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向德州市就業) 綜合改革 5 6 6 517 494 500.7
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向聊城市就業) 綜合改革 5 4 4 531 507 517.0
    預防醫學(省屬公費醫學生,面向濱州市就業) 綜合改革 5 1 1 535 535 535.0
    臨床醫學 綜合改革 5 431 431 602 564 572.0
    麻醉學 綜合改革 5 120 120 589 559 564.7
    護理學 綜合改革 4 185 185 553 509 516.2
    口腔醫學 綜合改革 5 48 48 606 569 576.4
    預防醫學 綜合改革 5 90 90 561 538 545.4
    醫學影像學 綜合改革 5 108 108 586 554 559.0
    生物技術 綜合改革 4 70 70 539 508 513.3
    醫學檢驗技術 綜合改革 4 106 106 561 533 538.7
    藥學 綜合改革 4 117 117 543 517 522.1
    生物醫學工程 綜合改革 4 47 47 530 508 511.7
    眼視光學 綜合改革 4 22 22 557 546 550.6
    康復治療學 綜合改革 4 65 65 560 520 525.8
    衛生檢驗與檢疫 綜合改革 4 27 27 568 529 533.6
    應用心理學 綜合改革 4 74 74 567 514 522.2
    生物制藥 綜合改革 4 40 40 544 512 517.1
    食品質量與安全 綜合改革 4 46 46 542 508 512.3
    公共事業管理 綜合改革 4 64 64 581 503 509.2
    勞動與社會保障 綜合改革 4 34 34 515 502 504.2
    市場營銷 綜合改革 4 38 38 531 501 504.2
    統計學 綜合改革 4 50 50 518 504 507.7
    運動康復 綜合改革 4 40 40 521 506 510.8
    臨床藥學 綜合改革 5 50 50 558 529 536.3
    助產學 綜合改革 4 45 45 531 512 517.3
    中藥學 綜合改革 4 50 50 529 513 517.2
    醫學影像技術 綜合改革 4 30 30 563 536 543.7
    法學 綜合改革 4 44 44 533 509 514.8
    英語 綜合改革 4 35 35 530 509 513.3


    相關評論
    山東高考985志愿卡,一對一服務電話:0635-8 985211 15653112196 18363091319微信同號  山東高考985QQ:27519381     魯ICP備20027177號-1
    黑人巨大亚洲综合在线_黑人巨茎VIDEO_黑人巨茎大战白人美女