<track id="xbpux"><em id="xbpux"></em></track>
<legend id="xbpux"></legend>

  • <span id="xbpux"><sup id="xbpux"></sup></span>
    • WAP手機版 保存到桌面加入收藏設為首頁
    普通批次

    山東省內大學排名\招生計劃\錄取分數線\考研率\就業率

    時間:2022-01-15 10:12:11   作者:梁老師15653112196   來源:   閱讀:397   評論:0
    內容摘要:山東省內大學排名\招生計劃\錄取分數線\考研率\就業率高考志愿一對一報考電話微信156531121960635-8985211編號大學類型屬性計劃投檔線軟科排名出國深造率國內升學率就業率本科畢業生深造率排名A449濱州學院(山東)師范大學所屬省/市/區屬14234763630.328.496.6156A449濱州學院(...

    山東省內大學排名\招生計劃\錄取分數線\考研率\就業率

    高考志愿一對一報考電話微信15653112196  0635-8 985 211

    編號 大學 類型 屬性 計劃 投檔線 軟科排名 出國深造率 國內升學率 就業率 本科畢業生深造率排名
    A449 濱州學院(山東) 師范大學所屬 省/市/區屬 1423 476 363 0.3 28.4 96.6 156
    A449 濱州學院(校企合作與服務外包計劃其它) 師范大學所屬 省/市/區屬 190 474
    A449 濱州學院(中外合作) 師范大學所屬 省/市/區屬 60 469
    A448 德州學院(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 2200 480 407 0.3 19.3 90 291
    A448 德州學院(中外合作) 綜合大學所屬 省/市/區屬 240 468
    H213 哈爾濱工業大學(威海) 工科大學所屬 工信部 521 607
    H213 哈爾濱工業大學(威海)(中外合作) 工科大學所屬 工信部 12 576
    A455 菏澤學院(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 666 478 522 0.2 13.2 76.4 427
    A455 菏澤學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 900 471
    Y016 濟南大學(濟南走讀) 綜合大學所屬 省/市/區屬 700 505
    A427 濟南大學(農村專項) 綜合大學所屬 省/市/區屬 170 522
    A427 濟南大學(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 2641 521 145 2.1 24.5 94.7 174
    A427 濟南大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 460 490
    A427 濟南大學(中外合作) 綜合大學所屬 省/市/區屬 400 482
    A454 濟寧學院(山東) 師范大學所屬 省/市/區屬 1095 478 510 0.4 10 91.5 547
    A454 濟寧學院(校企合作與服務外包計劃其它) 師范大學所屬 省/市/區屬 815 471
    A443 濟寧醫學院(校企合作與服務外包計劃其它) 醫藥大學所屬 省/市/區屬 330 476 391 0.3 21.2 96.5
    A447 聊城大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 680 487 237 0.5 27.9 83
    E001 聊城大學東昌學院(山東) 綜合大學所屬 獨立 145 470 100+ 0.4 7.6 87.5 652
    E001 聊城大學東昌學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 60 469
    A452 臨沂大學(非西藏生源定向西藏就業) 綜合大學所屬 省/市/區屬 10 512
    A452 臨沂大學(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 1552 495 303 0.9 16.9 91.3 324
    A452 臨沂大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 1913 482
    A452 臨沂大學(中外合作) 綜合大學所屬 省/市/區屬 80 484
    A451 魯東大學(中外合作) 綜合大學所屬 省/市/區屬 380 470 223 2.1 23.4 97 185
    Y005 齊魯工業大學(菏澤校區) 工科大學所屬 省/市/區屬 600 493
    A431 齊魯工業大學(山東) 工科大學所屬 省/市/區屬 3018 508 150 1.2 17.3 90.3 314
    Y005 齊魯工業大學(校企合作與服務外包計劃其他)(菏澤校區) 工科大學所屬 省/市/區屬 120 489
    A431 齊魯工業大學(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省/市/區屬 1220 489
    A431 齊魯工業大學(中外合作) 工科大學所屬 省/市/區屬 400 478
    D998 齊魯理工學院(山東) 綜合大學所屬 省廳屬 1007 458 18 0.3 7.7 97.4 656
    D998 齊魯理工學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 100 459
    E276 齊魯師范學院(山東) 師范大學所屬 省/市/區屬 1089 479 420 0.4 15.8 94.6 364
    E276 齊魯師范學院(校企合作與服務外包計劃其它) 師范大學所屬 省/市/區屬 415 476
    A825 齊魯醫藥學院(山東) 醫藥大學所屬 省廳屬民辦 1119 473 67
    A868 青島濱海學院(山東) 綜合大學所屬 省廳屬民辦 1274 458 83 1050
    D378 青島城市學院(山東) 工科大學所屬 省廳屬民辦 1580 460 97 5.3 94.1 812
    Y017 青島大學(面向青島地區)(定向) 綜合大學所屬 省/市/區屬 240 539
    B065 青島大學(農村專項) 綜合大學所屬 省/市/區屬 220 535
    B065 青島大學(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 3345 547 100 4 26.1 91.6 144
    B065 青島大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 120 550
    B065 青島大學(中外合作) 綜合大學所屬 省/市/區屬 68 529
    E327 青島電影學院(原北京電影學院現代創意媒體學院) 藝術大學所屬 獨立 48 466 什么也沒有
    D995 青島工學院(山東) 綜合大學所屬 民辦 776 457 100+ 79.2 1050
    D015 青島恒星科技學院(山東) 綜合大學所屬 省廳屬 1002 456 0 7.2 98.9 688
    D015 青島恒星科技學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 90 456
    D320 青島黃海學院(山東) 綜合大學所屬 省廳屬 1093 456 0.1 4.5 98.5 867
    D320 青島黃海學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 48 458
    Y003 青島科技大學(高密校區) 工科大學所屬 省/市/區屬 520 500 161 4.1 28.1 97 130
    Y003 青島科技大學(高密校區)(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省/市/區屬 60 501
    A426 青島科技大學(農村專項) 工科大學所屬 省/市/區屬 170 523
    A426 青島科技大學(山東) 工科大學所屬 省/市/區屬 2721 531 161 4.1 28.1 97 130
    A426 青島科技大學(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省/市/區屬 210 519
    A426 青島科技大學(中外合作) 工科大學所屬 省/市/區屬 950 470
    Y004 青島理工大學(臨沂校區) 工科大學所屬 省/市/區屬 840 488 254 2.3 16.4 94.6 309
    A429 青島理工大學(農村專項) 工科大學所屬 省/市/區屬 140 519
    A429 青島理工大學(山東) 工科大學所屬 省/市/區屬 2295 528
    A429 青島理工大學(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省/市/區屬 350 504
    A429 青島理工大學(中外合作) 工科大學所屬 省/市/區屬 289 482
    A435 青島農業大學(山東) 農業大學所屬 省/市/區屬 4768 494
    A435 青島農業大學(校企合作與服務外包計劃其它) 農業大學所屬 省/市/區屬 896 491
    A435 青島農業大學(中外合作) 農業大學所屬 省/市/區屬 300 470
    D997 青島農業大學海都學院(山東) 綜合大學所屬 獨立 66 470 72 0.1 13.4 81.3 426
    D997 青島農業大學海都學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 50 467
    A446 曲阜師范大學(農村專項) 師范大學所屬 省/市/區屬 170 515
    A446 曲阜師范大學(山東) 師范大學所屬 省/市/區屬 3890 521 151 1.3 30.3 88.5 133
    A446 曲阜師范大學(校企合作與服務外包計劃其它) 師范大學所屬 省/市/區屬 390 497
    Y014 山東財經大學(濟南走讀) 財經大學所屬 省/市/區屬 350 523
    A456 山東財經大學(農村專項) 財經大學所屬 省/市/區屬 200 536
    A456 山東財經大學(山東) 財經大學所屬 省/市/區屬 2557 547 186 5.6 17.9 97.2 214
    A456 山東財經大學(校企合作與服務外包計劃其它) 財經大學所屬 省/市/區屬 600 512
    A456 山東財經大學(中外合作) 財經大學所屬 省/市/區屬 200 527
    D999 山東財經大學東方學院(山東) 綜合大學所屬 獨立 39 470 什么也沒有
    D999 山東財經大學東方學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 30 475
    D383 山東財經大學燕山學院(山東) 綜合大學所屬 獨立 300 470 83 4.5 90.2 868
    A422 山東大學(山東) 綜合大學所屬 教育部 1904 612 21 10 35.3 95.5 67
    H422 山東大學威海分校(山東) 綜合大學所屬 教育部 670 600
    Y011 山東大學威海分校(威海走讀) 綜合大學所屬 教育部 100 585
    H422 山東大學威海分校(中外合作) 綜合大學所屬 教育部 266 582
    A439 山東第一醫科大學(校企合作與服務外包計劃其它) 醫藥大學所屬 省/市/區屬 230 488 352 0.2 23.6 86.7 176
    D356 山東工程職業技術大學(山東) 工科大學所屬 省廳屬 716 459 什么也沒有
    D356 山東工程職業技術大學(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省廳屬 28 458
    B688 山東工商學院(山東) 工科大學所屬 省/市/區屬 1949 489 495 3.1 11.7 87.8 399
    B688 山東工商學院(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省/市/區屬 910 476
    B688 山東工商學院(中外合作) 工科大學所屬 省/市/區屬 366 473
    A908 山東工藝美術學院(山東) 藝術大學所屬 省/市/區屬 160 476
    E438 山東管理學院(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 1148 481 477 0.7 12.3 94.3 438
    E438 山東管理學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 380 477
    D857 山東華宇工學院(山東) 工科大學所屬 民辦 1630 456 100+ 0.2 7.2 97.7 682
    Y015 山東建筑大學(濟南走讀) 工科大學所屬 省/市/區屬 300 487
    A430 山東建筑大學(農村專項) 工科大學所屬 省/市/區屬 100 495
    A430 山東建筑大學(山東) 工科大學所屬 省/市/區屬 3346 494
    A430 山東建筑大學(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省/市/區屬 455 490
    A430 山東建筑大學(中外合作) 工科大學所屬 省/市/區屬 170 487
    B510 山東交通學院(山東) 工科大學所屬 省/市/區屬 2037 483 383 1.4 13.3 86.9 401
    B510 山東交通學院(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省/市/區屬 558 475
    Y010 山東交通學院(校企合作與服務外包計劃其它)(航海) 工科大學所屬 省/市/區屬 120 477
    B510 山東交通學院(中外合作) 工科大學所屬 省/市/區屬 270 470
    A424 山東科技大學(農村專項) 綜合大學所屬 省/市/區屬 230 512
    Y022 山東科技大學(青島校區)(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 200 522
    A424 山東科技大學(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 3270 521 133 98 131
    Y018 山東科技大學(泰安校區) 綜合大學所屬 省/市/區屬 1015 496
    A424 山東科技大學(中外合作) 綜合大學所屬 省/市/區屬 510 478
    A433 山東理工大學(農村專項) 工科大學所屬 省/市/區屬 150 497
    A433 山東理工大學(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省/市/區屬 160 498
    A433 山東理工大學(中外合作) 工科大學所屬 省/市/區屬 160 485
    A434 山東農業大學(農村專項) 農業大學所屬 省/市/區屬 200 494
    A434 山東農業大學(山東) 農業大學所屬 省/市/區屬 3740 506
    A434 山東農業大學(校企合作與服務外包計劃其它) 農業大學所屬 省/市/區屬 60 504
    A434 山東農業大學(中外合作) 農業大學所屬 省/市/區屬 540 481
    E439 山東農業工程學院(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 1354 477 503 0.5 15.9 96.5 352
    E439 山東農業工程學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 260 473
    C331 山東女子學院(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 1122 482 526 0.7 8.1 94 627
    C331 山東女子學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 500 474
    E277 山東青年政治學院(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 1125 482 553 90.2 782
    E277 山東青年政治學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 760 475
    A445 山東師范大學(農村專項) 師范大學所屬 省/市/區屬 200 543
    A445 山東師范大學(山東) 師范大學所屬 省/市/區屬 2137 563 109 2.8 16.8 93.4 290
    A445 山東師范大學(中外合作) 師范大學所屬 省/市/區屬 150 521
    D386 山東石油化工學院(山東) 工科大學所屬 省/市/區屬 1217 475 494 0.3 17.8 95.1 318
    A457 山東體育學院(山東) 體育大學所屬 省/市/區屬 160 481 531 96.3 750
    A457 山東體育學院(校企合作與服務外包計劃其它) 體育大學所屬 省/市/區屬 140 470
    D387 山東外國語職業技術大學(山東) 語言大學所屬 民辦 710 459 什么也沒有
    D874 山東外事職業大學(山東) 綜合大學所屬 民辦 650 458 什么也沒有
    D322 山東現代學院(山東) 綜合大學所屬 省廳屬 840 459 100+
    D324 山東協和學院(山東) 醫藥大學所屬 省廳屬 643 462 4 0.4 2.7 98.4 1008
    D324 山東協和學院(校企合作與服務外包計劃其它) 醫藥大學所屬 省廳屬 352 457
    A458 山東藝術學院(山東) 藝術大學所屬 省/市/區屬 46 485
    D006 山東英才學院(山東) 綜合大學所屬 省廳屬 530 456 0.9 3.3 98.5 891
    D006 山東英才學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 90 456
    E100 山東政法學院(山東) 政法大學所屬 省/市/區屬 1670 499 588 0.9 11.7 91.1 450
    E100 山東政法學院(校企合作與服務外包計劃其它) 政法大學所屬 省/市/區屬 170 484
    A441 山東中醫藥大學(農村專項) 醫藥大學所屬 省/市/區屬 100 504
    A441 山東中醫藥大學(校企合作與服務外包計劃其它) 醫藥大學所屬 省/市/區屬 220 487
    A441 山東中醫藥大學(中外合作) 醫藥大學所屬 省/市/區屬 71 488 225 0.6 26.9 96 166
    D624 泰山科技學院(山東) 綜合大學所屬 民辦 510 462 100+ 0.1 10.9 93.4 522
    A453 泰山學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 590 473 409 0.4 14.9 88.4 387
    C843 濰坊科技學院(山東) 綜合大學所屬 民辦 1244 458 0.2 20 96.4 273
    C843 濰坊科技學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 190 463
    C843 濰坊科技學院(中外合作) 綜合大學所屬 省廳屬 90 465
    E000 濰坊理工學院(山東) 綜合大學所屬 民辦 871 465 100
    E000 濰坊理工學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 260 460
    B067 濰坊學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 765 474 380 0.4 13 91 428
    B066 煙臺大學(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 3962 436 193 2 24.9 97.9 170
    B066 煙臺大學(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 180 508
    B066 煙臺大學(中外合作) 綜合大學所屬 省/市/區屬 450 469 .
    E002 煙臺科技學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省廳屬 40 466
    E002 煙臺科技學院(原濟南大學泉城學院) 綜合大學所屬 獨立 230 471 86 96.7 931
    D359 煙臺理工學院(山東) 綜合大學所屬 省/市/區屬 1564 463 50 10.9 91 527
    D359 煙臺理工學院(中外合作) 綜合大學所屬 省/市/區屬 50 458
    C332 煙臺南山學院(山東) 工科大學所屬 民辦 682 467 42 97.3 1107
    C332 煙臺南山學院(校企合作與服務外包計劃其它) 工科大學所屬 省廳屬 241 466
    A904 棗莊學院(校企合作與服務外包計劃其它) 綜合大學所屬 省/市/區屬 785 471 555
    A423 中國海洋大學(山東) 綜合大學所屬 教育部 748 598 56 10 35.8 87.3 62
    A423 中國海洋大學(中外合作) 綜合大學所屬 教育部 259 571
    A425 中國石油大學(華東) 工科大學所屬 教育部 1022 581 67 65 38.4 94.7 70


    標簽:計劃  排名  大學  山東  就業  
    上一篇:能考執業醫師資格證的專業
    下一篇:沒有了
    相關評論
    山東高考985志愿卡,一對一服務電話:0635-8 985211 15653112196 18363091319微信同號  山東高考985QQ:27519381     魯ICP備20027177號-1
    黑人巨大亚洲综合在线_黑人巨茎VIDEO_黑人巨茎大战白人美女