<track id="xbpux"><em id="xbpux"></em></track>
<legend id="xbpux"></legend>

  • <span id="xbpux"><sup id="xbpux"></sup></span>
    • WAP手機版 保存到桌面加入收藏設為首頁
    提前批

    對外經濟貿易大學2021年提前批錄取分數線

    時間:2022-04-12 12:18:57   作者:梁老師15653112196   來源:   閱讀:876   評論:0
    內容摘要:山東高考985VIP志愿卡網址:http://sdgk985.com品優志愿電腦版開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8985211手機微信15653112196對外經濟貿易大學2021年提前批錄取分數線序號專業批次最低分最高分平均分錄取人數備注1阿拉伯語提前批607616611.754-2朝鮮語提前批6136196...


    山東高考985 VIP志愿卡 網址:http://sdgk985.com  品優志愿電腦版

    開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8 985211 手機微信15653112196


    對外經濟貿易大學2021年提前批錄取分數線


    序號 專業 批次 最低分 最高分 平均分 錄取人數 備注
    1 阿拉伯語 提前批 607 616 611.75 4 -
    2 朝鮮語 提前批 613 619 615 3 -
    3 德語 提前批 623 637 627.6 5 -
    4 俄語 提前批 609 616 613 3 -
    5 法語 提前批 628 632 629.67 3 -
    6 日語 提前批 621 631 626.33 3 -
    7 西班牙語 提前批 625 627 626 2 -
    8 意大利語 提前批 616 621 619.33 3 -
    9 經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) 本科批 639 642 - 6 -
    10 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) 本科批 641 647 - 11 -
    11 國際經濟與貿易(國際組織人才基地班) 本科批 640 642 - 2 -
    12 國際商務 本科批 632 633 - 5 -
    13 投資學 本科批 637 639 - 4 -
    14 金融工程(量化金融實驗班) 本科批 645 649 - 4 -
    15 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 本科批 634 638 - 11 -
    16 法學類(法學) 本科批 636 638 - 5 -
    17 數據科學與大數據技術 本科批 635 636 - 4 -
    18 保險學 本科批 632 635 - 5 -
    19 精算學 本科批 634 636 - 3 -
    20 金融數學 本科批 637 639 - 3 -
    21 經濟統計學 本科批 637 639 - 4 -


    對外經濟貿易大學2020年提前批錄取分數




    序號 專業 批次 專業 省線 最低分 最高分 平均分 最低分分差 錄取人數 備注
    1 阿拉伯語 提前批 阿拉伯語 449 632 635 633.5 183 2 不限科目
    2 法語 提前批 法語 449 641 653 646 192 3 不限科目
    3 德語 提前批 德語 449 640 650 645 191 5 不限科目
    4 意大利語 提前批 意大利語 449 637 639 638 188 3 不限科目
    5 日語 提前批 日語 449 646 648 647 197 3 不限科目
    6 朝鮮語 提前批 朝鮮語 449 634 639 637 185 3 不限科目
    7 俄語 提前批 俄語 449 636 636 636 187 1 不限科目
    8 西班牙語 提前批 西班牙語 449 643 647 645 194 2 不限科目
    9 波斯語 提前批 波斯語 449 633 633 633 184 2 不限科目
    10 越南語 提前批 越南語 449 630 632 631 181 2 不限科目
    11 葡萄牙語 提前批 葡萄牙語 449 634 637 636 185 2 不限科目
    12 經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) 本科一批 經濟學類(國際經濟與貿易、財政學、稅收學) 449 660 667 661.6 211 5 不限科目
    13 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) 本科一批 金融學類(金融學(國際金融與市場)、經濟與金融) 449 661 663 662 212 4 不限科目
    14 國際經濟與貿易(國際組織人才基地班) 本科一批 國際經濟與貿易(國際組織人才基地班) 449 659 667 662.3 210 3 不限科目
    15 國際商務 本科一批 國際商務 449 655 655 655 206 4 不限科目
    16 金融學 本科一批 金融學 449 662 668 664.3 213 7 不限科目
    17 金融工程 本科一批 金融工程 449 663 666 664.5 214 2 不限科目
    18 投資學 本科一批 投資學 449 657 659 657.8 208 4 不限科目
    19 金融工程(量化金融實驗班) 本科一批 金融工程(量化金融實驗班) 449 663 667 664.7 214 3 不限科目
    20 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 本科一批 工商管理類(會計學、財務管理、人力資源管理、市場營銷、工商管理) 449 655 659 656.9 206 10 不限科目
    21 法學類(法學) 本科一批 法學類(法學) 449 656 657 656.4 207 5 不限科目
    22 保險學 本科一批 保險學 449 654 658 656 205 2 不限科目
    23 政治學類(國際政治、政治學與行政學) 本科一批 政治學類(國際政治、政治學與行政學) 449 648 650 649 199 2 不限科目
    24 數據科學與大數據技術 本科一批 數據科學與大數據技術 449 654 659 656.3 205 4 限科目
    25 精算學 本科一批 精算學 449 654 655 654.3 205 4 限科目
    26 金融數學 本科一批 金融數學 449 658 659 658.5 209 2 限科目
    27 經濟統計學 本科一批 經濟統計學 449 659 661 660 210 2 限科目


    相關評論
    山東高考985志愿卡,一對一服務電話:0635-8 985211 15653112196 18363091319微信同號  山東高考985QQ:27519381     魯ICP備20027177號-1
    黑人巨大亚洲综合在线_黑人巨茎VIDEO_黑人巨茎大战白人美女