科類 |
招生專業類 |
所含專業 | 2020 | 2019 | 2018 |
平均分 |
平均分 | 平均分 | |||
提前批 | 礦業類 | 采礦工程、交通運輸、工業工程、礦物加工工程 | 596 | 589 | 598 |
測繪類 | 測繪工程、土地資源管理、地理信息科學 | 599 | 589 | 597 | |
地質類 | 地質工程、資源勘查工程、地球物理學、水文與水資源工程 | 595 | 588 | 597 | |
綜合 改革 |
*人工智能 | 607 | |||
*大數據管理與應用 | 606 | ||||
電氣類 | 電氣工程及其自動化 | 607 | 597 | 606 | |
計算機類 | *數據科學與大數據技術、計算機科學與技術、電子信息科學與技術、信息安全 | 609 | 597 | 604 | |
電子信息類 | *自動化、電子信息工程 | 604 | 592 | 600 | |
機械類 | *機械工程、*智能制造工程、機器人工程、過程裝備與控制工程、工業設計 | 601 | 591 | 600 | |
安全科學與工程類 | *職業衛生工程、安全工程、消防工程 | 602 | 594 | 601 | |
土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 | 594 | 591 | 598 | |
建筑類 | 建筑學(五年制) | 600 | 590 | 599 | |
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 602 | 593 | 600 | |
物理學類 | 應用物理學、光電信息科學與工程 | 602 | 592 | 598 | |
經濟與貿易類 | 金融學、國際經濟與貿易 | 606 | 592 | 600 | |
工商管理類 | 會計學、人力資源管理、市場營銷、電子商務 | 604 | 590 | 601 | |
能源動力類 | 能源與動力工程 | 594 | 590 | 606 | |
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 595 | 590 | 597 | |
材料類 | *新能源材料與器件、材料科學與工程 | 595 | 588 | 600 | |
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、應用化學、生物工程 | 591 | 590 | 597 | |
力學類 | 工程力學 | 602 | 588 | 598 | |
山東省本一線 | 449 | 514 | 517 | ||
公共管理類 | 行政管理、法學、漢語言文學、廣播電視學 | 605 | 591 | 607 | |
外國語言文學類 | 英語、德語 | 605 | 590 | 607 | |
山東省本一線 | 449 | 542 | 550 | ||
中外 合辦 |
建筑環境與能源應用工程(中外合作辦學) | 與澳大利亞皇家墨爾本理工大學合辦 | 584 | 581 | 582 |
高校 專項 |
土木類 | 土木工程、工程管理、建筑環境與能源應用工程 | 573 | ||
化工與制藥類 | 化學工程與工藝、應用化學、生物工程 | 562 | 574 | 587 | |
環境科學與工程類 | 環境工程、環境科學 | 575 | |||
能源動力類 | 能源與動力工程 | 579 | 579 | ||
材料類 | 材料科學與工程、新能源材料與器件 | 581 | |||
數學類 | 數學與應用數學、統計學 | 583 | 582 | 586 | |
科類 | 招生專業 |
2020 |
2019 |
2018 |
|
錄取線 | 錄取線 | 錄取線 | |||
藝術 | 環境設計(綜合成績) | 598 | 704 | 742 | |
體育 | 社會體育指導與管理(綜合成績) | 639 | 623 | 601 |