山東高考985 VIP志愿卡 網址:http://sdgk985.com 品優志愿電腦版
開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8 985 211 手機微信15653112196
招生電話:0533-2780673
招生電話:0533-2780673
理工類
錄取專業 | 文化最高分 | 文化最低分 | 計劃數 | 錄取人數 |
化學(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 528 | 528 | 1 | 1 |
化學(省屬公費師范生面向德州市就業) | 547 | 523 | 2 | 2 |
化學(省屬公費師范生面向東營市就業) | 539 | 539 | 1 | 1 |
化學(省屬公費師范生面向菏澤市就業) | 536 | 536 | 1 | 1 |
化學(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 529 | 522 | 4 | 4 |
化學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 538 | 522 | 4 | 4 |
化學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 532 | 529 | 3 | 3 |
化學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 580 | 565 | 4 | 4 |
化學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 534 | 533 | 3 | 3 |
化學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 555 | 546 | 2 | 2 |
化學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 557 | 546 | 4 | 4 |
化學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 540 | 540 | 1 | 1 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 544 | 544 | 1 | 1 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向德州市就業) | 536 | 536 | 1 | 1 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向菏澤市就業) | 534 | 529 | 3 | 3 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 545 | 545 | 1 | 1 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 529 | 523 | 5 | 5 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 534 | 523 | 3 | 3 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 542 | 531 | 4 | 4 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 581 | 556 | 3 | 3 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向日照市就業) | 539 | 539 | 1 | 1 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 548 | 548 | 1 | 1 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向威海市就業) | 550 | 550 | 1 | 1 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 551 | 542 | 2 | 2 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 544 | 536 | 3 | 3 |
數學與應用數學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 529 | 529 | 1 | 1 |
物理學(省屬公費師范生面向濱州市就業) | 538 | 538 | 1 | 1 |
物理學(省屬公費師范生面向德州市就業) | 530 | 530 | 2 | 2 |
物理學(省屬公費師范生面向東營市就業) | 538 | 538 | 1 | 1 |
物理學(省屬公費師范生面向菏澤市就業) | 523 | 522 | 2 | 2 |
物理學(省屬公費師范生面向濟南市就業) | 545 | 545 | 1 | 1 |
物理學(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 539 | 527 | 4 | 4 |
物理學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 523 | 522 | 3 | 3 |
物理學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 538 | 528 | 3 | 3 |
物理學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 569 | 557 | 3 | 3 |
物理學(省屬公費師范生面向泰安市就業) | 530 | 528 | 2 | 2 |
物理學(省屬公費師范生面向威海市就業) | 541 | 541 | 1 | 1 |
物理學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 543 | 541 | 2 | 2 |
物理學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 543 | 538 | 3 | 3 |
物理學(省屬公費師范生面向淄博市就業) | 534 | 533 | 2 | 2 |
藝術類
錄取專業 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最高分 | 專業最低分 | 計劃數 | 錄取人數 |
美術學(省屬公費師范生面向德州市就業) | 456 | 456 | 234 | 234 | 1 | 1 |
美術學(省屬公費師范生面向菏澤市就業) | 468 | 458 | 234 | 228 | 2 | 2 |
美術學(省屬公費師范生面向濟寧市就業) | 460 | 460 | 235 | 235 | 1 | 1 |
美術學(省屬公費師范生面向聊城市就業) | 457 | 457 | 216 | 216 | 1 | 1 |
美術學(省屬公費師范生面向臨沂市就業) | 462 | 462 | 239 | 239 | 1 | 1 |
美術學(省屬公費師范生面向青島市就業) | 455 | 455 | 220 | 220 | 1 | 1 |
美術學(省屬公費師范生面向威海市就業) | 474 | 474 | 231 | 231 | 1 | 1 |
美術學(省屬公費師范生面向濰坊市就業) | 467 | 467 | 217 | 217 | 1 | 1 |
美術學(省屬公費師范生面向煙臺市就業) | 463 | 463 | 231 | 231 | 1 | 1 |