山東高考985 VIP志愿卡 網址:http://sdgk985.com 品優志愿電腦版
開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8 985 211 手機微信15653112196
招生電話:0530-5668117,0530-5525742
生源省份 | 錄取批次 | 專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 錄取人數 | 合計 |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向淄博市就業) | 539 | 539 | 1 | 30 |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向棗莊市就業) | 516 | 516 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向煙臺市就業) | 550 | 550 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向泰安市就業) | 530 | 528 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向日照市就業) | 554 | 554 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向青島市就業) | 577 | 577 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向臨沂市就業) | 534 | 528 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向聊城市就業) | 524 | 518 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向濟寧市就業) | 522 | 515 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向菏澤市就業) | 545 | 516 | 12 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向德州市就業) | 517 | 517 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 英語(省屬公費師范生,面向濱州市就業) | 524 | 524 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向淄博市就業) | 511 | 511 | 1 | 30 |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業) | 511 | 509 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向威海市就業) | 536 | 536 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向日照市就業) | 524 | 515 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業) | 513 | 506 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業) | 511 | 511 | 5 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業) | 514 | 506 | 7 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向德州市就業) | 509 | 509 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 學前教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業) | 517 | 511 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向淄博市就業) | 527 | 527 | 1 | 60 |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向棗莊市就業) | 523 | 513 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向煙臺市就業) | 544 | 544 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濰坊市就業) | 546 | 546 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向威海市就業) | 563 | 563 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向泰安市就業) | 523 | 523 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向日照市就業) | 552 | 543 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向臨沂市就業) | 529 | 516 | 8 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向聊城市就業) | 514 | 513 | 5 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濟寧市就業) | 525 | 513 | 7 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濟南市就業) | 551 | 551 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向菏澤市就業) | 551 | 512 | 20 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向東營市就業) | 522 | 522 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向德州市就業) | 518 | 515 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 小學教育(省屬公費師范生,面向濱州市就業) | 524 | 518 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向淄博市就業) | 529 | 529 | 1 | 36 |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業) | 513 | 512 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向煙臺市就業) | 536 | 536 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向濰坊市就業) | 544 | 544 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向威海市就業) | 540 | 540 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向泰安市就業) | 521 | 511 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業) | 519 | 516 | 5 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向聊城市就業) | 513 | 509 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業) | 523 | 510 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業) | 533 | 509 | 12 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向德州市就業) | 512 | 509 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 數學與應用數學(省屬公費師范生,面向濱州市就業) | 521 | 513 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向淄博市就業) | 532 | 532 | 1 | 30 |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向棗莊市就業) | 520 | 518 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向煙臺市就業) | 556 | 556 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向濰坊市就業) | 562 | 562 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向泰安市就業) | 529 | 527 | 3 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向青島市就業) | 575 | 575 | 1 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向臨沂市就業) | 538 | 526 | 4 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向聊城市就業) | 520 | 520 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向濟寧市就業) | 533 | 527 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向菏澤市就業) | 536 | 521 | 10 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向德州市就業) | 530 | 524 | 2 | |
山東省 | 提前批 | 漢語言文學(省屬公費師范生,面向濱州市就業) | 522 | 522 | 1 | |
186 | 186 |
招生電話:0530-5668117,0530-5525742
專業名稱 | 招考方向 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最低分 |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向泰安市就業 | 520 | 520 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向日照市就業 | 531 | 531 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向青島市就業 | 559 | 556 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向煙臺市就業 | 532 | 530 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向東營市就業 | 522 | 522 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向淄博市就業 | 533 | 533 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向濰坊市就業 | 531 | 531 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 507 | 507 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 544 | 544 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向濟南市就業 | 529 | 529 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 514 | 514 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 528 | 509 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 523 | 506 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 512 | 512 | |
漢語言文學 | 省屬公費師范生面向德州市就業 | 507 | 507 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向青島市就業 | 573 | 573 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向淄博市就業 | 524 | 524 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向煙臺市就業 | 531 | 531 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向日照市就業 | 549 | 549 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向濰坊市就業 | 527 | 527 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向德州市就業 | 529 | 511 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 511 | 511 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 516 | 516 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 519 | 516 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 539 | 525 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 520 | 514 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 514 | 514 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向濟南市就業 | 527 | 527 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向東營市就業 | 523 | 523 | |
數學與應用數學 | 省屬公費師范生面向泰安市就業 | 517 | 517 | |
小學教育 | 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 515 | 510 | |
小學教育 | 省屬公費師范生面向德州市就業 | 509 | 505 | |
小學教育 | 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 552 | 513 | |
小學教育 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 523 | 511 | |
小學教育 | 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 522 | 514 | |
小學教育 | 省屬公費師范生面向濟南市就業 | 520 | 520 | |
小學教育 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 504 | 504 | |
小學教育 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 558 | 526 | |
小學教育 | 省屬公費師范生面向濰坊市就業 | 535 | 535 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向濟南市就業 | 517 | 502 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向青島市就業 | 549 | 540 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向淄博市就業 | 509 | 503 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向煙臺市就業 | 519 | 498 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向威海市就業 | 519 | 512 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向日照市就業 | 528 | 525 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向濰坊市就業 | 531 | 508 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向東營市就業 | 502 | 502 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向德州市就業 | 510 | 500 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 501 | 498 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 519 | 498 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 510 | 498 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向泰安市就業 | 508 | 508 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 524 | 507 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 508 | 498 | |
學前教育 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 509 | 499 | |
英語 | 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 508 | 508 | |
英語 | 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 513 | 513 | |
英語 | 省屬公費師范生面向濟寧市就業 | 507 | 506 | |
英語 | 省屬公費師范生面向泰安市就業 | 519 | 519 | |
英語 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 545 | 527 | |
英語 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 517 | 515 | |
英語 | 省屬公費師范生面向棗莊市就業 | 515 | 515 | |
英語 | 省屬公費師范生面向濟南市就業 | 523 | 523 | |
英語 | 省屬公費師范生面向青島市就業 | 559 | 559 | |
英語 | 省屬公費師范生面向淄博市就業 | 526 | 526 | |
英語 | 省屬公費師范生面向煙臺市就業 | 543 | 543 | |
英語 | 省屬公費師范生面向威海市就業 | 525 | 525 | |
英語 | 省屬公費師范生面向日照市就業 | 540 | 540 | |
英語 | 省屬公費師范生面向濰坊市就業 | 529 | 528 | |
英語 | 省屬公費師范生面向德州市就業 | 521 | 521 | |
音樂學 | 省屬公費師范生面向濱州市就業 | 419 | 419 | 79.05 |
音樂學 | 省屬公費師范生面向德州市就業 | 450 | 402 | 77 |
音樂學 | 省屬公費師范生面向聊城市就業 | 420 | 405 | 76.98 |
音樂學 | 省屬公費師范生面向菏澤市就業 | 415 | 402 | 77.5 |
音樂學 | 省屬公費師范生面向濟南市就業 | 434 | 417 | 79.6 |
音樂學 | 省屬公費師范生面向泰安市就業 | 405 | 405 | 77.85 |
音樂學 | 省屬公費師范生面向臨沂市就業 | 427 | 405 | 80.48 |
音樂學 | 省屬公費師范生面向日照市就業 | 414 | 414 | 81.42 |
音樂學 | 省屬公費師范生面向東營市就業 | 413 | 413 | 76.93 |