<track id="xbpux"><em id="xbpux"></em></track>
<legend id="xbpux"></legend>

  • <span id="xbpux"><sup id="xbpux"></sup></span>
    • WAP手機版 保存到桌面加入收藏設為首頁
    提前批

    泰山學院2021年提前批公費、委培錄取分數線

    時間:2021-12-21 18:40:38   作者:梁老師15653112196   來源:   閱讀:3571   評論:0
    內容摘要:泰山學院2020年提前批公費、委培錄取分數線招生電話:0538-6715631專業名稱面向地市計劃錄取錄取最低分錄取平均分思想政治教育省屬公費師范生面向濱州市就業11536.21536.2思想政治教育省屬公費師范生面向德州市就業33524.188525.2思想政治教育省屬公費師范生面向東營市就業11553.22553....


    泰山學院2021年提前批公費、委培錄取分數線

    招生電話:0538-6715631

     2021年我校在山東省計劃招生本科3528人,???0人。截至7月30日,我校在山東省的本、??普猩媱澣繄A滿完成。

        從7月8日起,山東省提前批公費師范生、委培師范生,春季高考、藝術類、體育類以及普通類常規批陸續投檔。從投檔錄取情況來看,我??忌促|量良好。

        普通類提前批公費師范生錄取最高分563,最低分489,平均分520.65。委培師范生錄取最高分542,最低分528,平均分534.5。普通類提前批共錄取考生263人,其中有151人高考成績超出省特殊類型招生控制線。

        普通類常規批普通本科錄取最高分530,最低分483,超出省一段線39分;其中13人高考成績超出省特殊類型招生控制線。校企合作本科錄取最高分503,最低分474,超出省一段線30分。

        春季高考本科商貿類錄取最高分663.195,最低分635.19,超出本科錄取控制線76分;學前教育類最高分681.2,最低分637.182,超出錄取控制線110分;醫藥類最高分614.192,最低分599.167,超出錄取控制線62分;信息技術類最高分633.204,最低分599.174,超出錄取控制線124分;旅游服務類最高分697.211,最低分627.183,超出錄取控制線90分;機電一體化類最高分658.208,最低分624.182,超出錄取控制線151分。

        7月29日,山東省普通類常規批第2次志愿投檔,我校中外合作旅游管理??仆稒n最高分453,最低分408,平均分421.5,分數線和位次較往年大幅提高。

        目前我校招生錄取工作正在緊張進行中。其余26個省、市、自治區本科計劃陸續投檔錄取,第一批3662份各省各類型錄取通知書已發放到新生手中,其余新生錄取通知書發放和相關工作也正在緊鑼密鼓的準備中。



    泰山學院2020年提前批公費、委培錄取分數線

    招生電話:0538-6715631


    專業名稱 面向地市 計劃 錄取 錄取最低分 錄取平均分
    思想政治教育 省屬公費師范生面向濱州市就業 1 1 536.21 536.2
    思想政治教育 省屬公費師范生面向德州市就業 3 3 524.188 525.2
    思想政治教育 省屬公費師范生面向東營市就業 1 1 553.22 553.2
    思想政治教育 省屬公費師范生面向菏澤市就業 1 1 541.82 541.2
    思想政治教育 省屬公費師范生面向濟南市就業 1 1 561.2 561.2
    思想政治教育 省屬公費師范生面向濟寧市就業 3 3 531.207 543.5
    思想政治教育 省屬公費師范生面向聊城市就業 3 3 534.212 539.9
    思想政治教育 省屬公費師范生面向臨沂市就業 2 2 533.197 534.2
    思想政治教育 省屬公費師范生面向青島市就業 3 3 578.21 584.9
    思想政治教育 省屬公費師范生面向日照市就業 1 1 553.19 553.2
    思想政治教育 省屬公費師范生面向泰安市就業 2 2 551.221 570.7
    思想政治教育 省屬公費師范生面向濰坊市就業 1 1 568.198 568.2
    思想政治教育 省屬公費師范生面向煙臺市就業 2 2 554.203 555.2
    思想政治教育 省屬公費師范生面向淄博市就業 1 1 540.182 540.2
    學前教育 省屬公費師范生面向濱州市就業 3 3 515.202 535.5
    學前教育 省屬公費師范生面向德州市就業 9 9 512.201 516.3
    學前教育 省屬公費師范生面向東營市就業 1 1 544.175 544.2
    學前教育 省屬公費師范生面向菏澤市就業 8 8 508.195 513.1
    學前教育 省屬公費師范生面向濟南市就業 4 4 522.207 534
    學前教育 省屬公費師范生面向濟寧市就業 11 11 508.197 520.4
    學前教育 省屬公費師范生面向聊城市就業 10 10 507.217 512.8
    學前教育 省屬公費師范生面向臨沂市就業 10 10 508.206 512.5
    學前教育 省屬公費師范生面向青島市就業 4 4 569.229 572.5
    學前教育 省屬公費師范生面向日照市就業 4 4 526.207 531.9
    學前教育 省屬公費師范生面向泰安市就業 1 1 526.211 526.2
    學前教育 省屬公費師范生面向威海市就業 4 4 538.215 542.7
    學前教育 省屬公費師范生面向濰坊市就業 5 5 519.193 525
    學前教育 省屬公費師范生面向煙臺市就業 8 8 519.2 531.8
    學前教育 省屬公費師范生面向棗莊市就業 3 3 508.178 509.8
    學前教育 省屬公費師范生面向淄博市就業 5 5 514.202 517.6
    小學教育 省屬公費師范生面向濱州市就業 1 1 521.216 521.2
    小學教育 省屬公費師范生面向德州市就業 4 4 518.198 520.9
    小學教育 省屬公費師范生面向菏澤市就業 2 2 528.192 529.2
    小學教育 省屬公費師范生面向濟南市就業 1 1 560.207 560.2
    小學教育 省屬公費師范生面向濟寧市就業 3 3 521.202 522.2
    小學教育 省屬公費師范生面向聊城市就業 3 3 521.182 529.9
    小學教育 省屬公費師范生面向臨沂市就業 4 4 524.208 527.2
    小學教育 省屬公費師范生面向泰安市就業 1 1 539.224 539.2
    小學教育 省屬公費師范生面向濰坊市就業 1 1 552.193 552.2
    體育教育 省屬公費師范生面向濱州市就業 1 1 607.5 607.5
    體育教育 省屬公費師范生面向德州市就業 2 2 605.93 605.9
    體育教育 省屬公費師范生面向東營市就業 1 1 634.5 634.5
    體育教育 省屬公費師范生面向菏澤市就業 5 5 606.49 609.7
    體育教育 省屬公費師范生面向濟南市就業 3 3 625.2 627.8
    體育教育 省屬公費師范生面向濟寧市就業 1 1 621.38 621.8
    體育教育 省屬公費師范生面向聊城市就業 2 2 606.09 606.3
    體育教育 省屬公費師范生面向臨沂市就業 4 4 607.2 610.1
    體育教育 省屬公費師范生面向青島市就業 1 1 634.43 634.4
    體育教育 省屬公費師范生面向日照市就業 1 1 618.3 618.3
    體育教育 省屬公費師范生面向泰安市就業 1 1 624 624
    體育教育 省屬公費師范生面向威海市就業 1 1 634.16 634.2
    體育教育 省屬公費師范生面向濰坊市就業 1 1 613.8 613.8
    體育教育 省屬公費師范生面向煙臺市就業 2 2 618.6 622.1
    體育教育 省屬公費師范生面向棗莊市就業 1 1 609.47 609.47
    漢語言文學 省屬公費師范生面向濱州市就業 1 1 531.179 531.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向德州市就業 2 2 530.202 534.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向東營市就業 1 1 541.225 541.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向菏澤市就業 4 4 523.198 530.9
    漢語言文學 省屬公費師范生面向濟南市就業 1 1 552.206 552.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向濟寧市就業 3 3 524.197 526.5
    漢語言文學 省屬公費師范生面向聊城市就業 1 1 531.185 531.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向臨沂市就業 2 2 534.196 539.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向青島市就業 1 1 583.232 583.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向日照市就業 1 1 559.217 559.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向泰安市就業 1 1 547.206 547.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向威海市就業 1 1 586.208 586.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向濰坊市就業 1 1 567.197 567.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向煙臺市就業 2 2 548.234 549.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向棗莊市就業 1 1 535.191 535.2
    漢語言文學 省屬公費師范生面向淄博市就業 2 2 535.21 538.7
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向濱州市就業 1 1 525.215 525.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向德州市就業 2 2 516.215 516.7
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向東營市就業 1 1 522.207 522.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向菏澤市就業 3 3 514.208 515.5
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向濟南市就業 1 1 569.23 569.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向濟寧市就業 2 2 522.208 526.7
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向聊城市就業 2 2 527.205 527.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向臨沂市就業 2 2 530.206 532.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向青島市就業 1 1 590.246 590.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向日照市就業 1 1 545.27 545.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向泰安市就業 1 1 538.204 538.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向威海市就業 1 1 543.216 543.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向濰坊市就業 1 1 550.211 550.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向煙臺市就業 2 2 546.198 546.7
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向棗莊市就業 2 2 522.214 538.2
    數學與應用數學 省屬公費師范生面向淄博市就業 2 2 529.208 529.7
    地理科學 省屬公費師范生面向濱州市就業 1 1 532.192 532.2
    地理科學 省屬公費師范生面向德州市就業 2 2 528.209 537.2
    地理科學 省屬公費師范生面向菏澤市就業 4 4 525.195 526.7
    地理科學 省屬公費師范生面向濟寧市就業 1 1 533.199 533.2
    地理科學 省屬公費師范生面向聊城市就業 1 1 533.199 533.2
    地理科學 省屬公費師范生面向臨沂市就業 3 3 530.224 547.9
    地理科學 省屬公費師范生面向青島市就業 1 1 586.212 586.2
    地理科學 省屬公費師范生面向泰安市就業 3 3 544.199 552.5
    地理科學 省屬公費師范生面向濰坊市就業 1 1 559.211 559.2
    地理科學 省屬公費師范生面向煙臺市就業 1 1 565.233 565.2
    地理科學 省屬公費師范生面向棗莊市就業 1 1 522.199 522.2
    地理科學 省屬公費師范生面向淄博市就業 1 1 553.199 553.2
    應用心理學 省屬公費師范生面向德州市就業 1 1 535.255 535.2
    應用心理學 省屬公費師范生面向菏澤市就業 3 3 517.201 525.5
    應用心理學 省屬公費師范生面向濟南市就業 2 2 553.208 553.2
    應用心理學 省屬公費師范生面向聊城市就業 1 1 534.199 534.2
    應用心理學 省屬公費師范生面向臨沂市就業 4 4 526.189 530.9
    應用心理學 省屬公費師范生面向青島市就業 9 9 575.217 577.9
    應用心理學 省屬公費師范生面向泰安市就業 2 2 540.218 541.2
    應用心理學 省屬公費師范生面向淄博市就業 2 2 540.222 542.7
    思想政治教育 市級委托培養師范生面向泰安市就業 6 6 526 533.8
    小學教育 市級委托培養師范生面向泰安市就業 10 10 527 529.8
    體育教育 市級委托培養師范生面向泰安市就業 3 3 600.83 613.5
    漢語言文學 市級委托培養師范生面向泰安市就業 14 14 530 537.4
    數學與應用數學 市級委托培養師范生面向泰安市就業 14 14 524 536
    地理科學 市級委托培養師范生面向泰安市就業 6 6 534 543.5
    應用心理學 市級委托培養師范生面向濱州市就業 6 6 502 514.5
    應用心理學 市級委托培養師范生面向泰安市就業 2 2 526 527
    應用心理學 市級委托培養師范生面向棗莊市就業 3 3 497 507.7




    相關評論
    山東高考985志愿卡,一對一服務電話:0635-8 985211 15653112196 18363091319微信同號  山東高考985QQ:27519381     魯ICP備20027177號-1
    黑人巨大亚洲综合在线_黑人巨茎VIDEO_黑人巨茎大战白人美女