<track id="xbpux"><em id="xbpux"></em></track>
<legend id="xbpux"></legend>

  • <span id="xbpux"><sup id="xbpux"></sup></span>
    • WAP手機版 保存到桌面加入收藏設為首頁
    提前批

    曲阜師范大學2021年公費師范生錄取分數線

    時間:2020-12-21 18:12:57   作者:梁老師15653112196   來源:   閱讀:1600   評論:0
    內容摘要:山東高考985VIP志愿卡網址:http://sdgk985.com品優志愿電腦版開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8985211手機微信15653112196曲阜師范大學2021年公費師范生錄取數據專業城市最低分最高分平均分地理科學面向濱州市就業559561560漢語言文學面向濱州市就業566569567.5化學...

    山東高考985 VIP志愿卡 網址:http://sdgk985.com  品優志愿電腦版
    開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8 985 211 手機微信15653112196


    曲阜師范大學2021年公費師范生錄取數據


    專業  城市 最低分 最高分 平均分
    地理科學 面向濱州市就業 559 561 560
    漢語言文學 面向濱州市就業 566 569 567.5
    化學 面向濱州市就業 562 566 564
    計算機科學與技術 面向濱州市就業 556 558 557
    教育技術學 面向濱州市就業 555 555 555
    歷史學 面向濱州市就業 561 571 566
    生物科學 面向濱州市就業 586 586 586
    數學與應用數學 面向濱州市就業 565 565 565
    思想政治教育 面向濱州市就業 560 560 560
    物理學 面向濱州市就業 563 566 564.5
    小學教育 面向濱州市就業 555 555 555
    英語 面向濱州市就業 566 566 566
    地理科學 面向德州市就業 560 565 562.5
    漢語言文學 面向德州市就業 565 568 566.5
    化學 面向德州市就業 559 560 559.5
    計算機科學與技術 面向德州市就業 544 545 544.5
    教育技術學 面向德州市就業 542 545 543.67
    歷史學 面向德州市就業 558 564 560.67
    生物科學 面向德州市就業 561 566 563.5
    數學與應用數學 面向德州市就業 557 561 559
    思想政治教育 面向德州市就業 548 562 552.5
    物理學 面向德州市就業 546 553 549.5
    小學教育 面向德州市就業 546 558 549.83
    英語 面向德州市就業 562 571 567
    地理科學 面向東營市就業 569 569 569
    漢語言文學 面向東營市就業 573 573 573
    化學 面向東營市就業 584 584 584
    歷史學 面向東營市就業 572 572 572
    生物科學 面向東營市就業 568 568 568
    數學與應用數學 面向東營市就業 566 566 566
    思想政治教育 面向東營市就業 581 581 581
    小學教育 面向東營市就業 570 570 570
    英語 面向東營市就業 575 575 575
    地理科學 面向菏澤市就業 549 552 550.67
    漢語言文學 面向菏澤市就業 558 563 560
    化學 面向菏澤市就業 558 558 558
    計算機科學與技術 面向菏澤市就業 543 546 544.5
    教育技術學 面向菏澤市就業 547 548 547.5
    歷史學 面向菏澤市就業 553 553 553
    生物科學 面向菏澤市就業 556 556 556
    數學與應用數學 面向菏澤市就業 553 556 554.5
    思想政治教育 面向菏澤市就業 558 563 560.5
    物理學 面向菏澤市就業 552 554 553
    小學教育 面向菏澤市就業 538 548 541.25
    英語 面向菏澤市就業 564 574 568
    地理科學 面向濟南市就業 578 578 578
    漢語言文學 面向濟南市就業 588 588 588
    化學 面向濟南市就業 585 585 585
    教育技術學 面向濟南市就業 560 566 562.75
    歷史學 面向濟南市就業 585 585 585
    生物科學 面向濟南市就業 589 589 589
    數學與應用數學 面向濟南市就業 575 585 580
    思想政治教育 面向濟南市就業 571 571 571
    物理學 面向濟南市就業 576 576 576
    小學教育 面向濟南市就業 560 574 565
    英語 面向濟南市就業 584 584 584
    地理科學 面向濟寧市就業 556 560 558
    漢語言文學 面向濟寧市就業 564 566 565
    化學 面向濟寧市就業 557 561 558.75
    計算機科學與技術 面向濟寧市就業 557 557 557
    教育技術學 面向濟寧市就業 551 562 554.67
    歷史學 面向濟寧市就業 559 560 559.75
    生物科學 面向濟寧市就業 555 581 565.33
    數學與應用數學 面向濟寧市就業 563 574 568.4
    思想政治教育 面向濟寧市就業 553 563 556
    物理學 面向濟寧市就業 557 565 561.25
    小學教育 面向濟寧市就業 545 554 549.65
    英語 面向濟寧市就業 562 570 566
    地理科學 面向聊城市就業 549 552 550.5
    漢語言文學 面向聊城市就業 563 566 564.5
    化學 面向聊城市就業 554 559 556.25
    計算機科學與技術 面向聊城市就業 539 570 546.43
    歷史學 面向聊城市就業 561 564 562.5
    生物科學 面向聊城市就業 570 570 570
    數學與應用數學 面向聊城市就業 558 564 561
    思想政治教育 面向聊城市就業 549 561 554.5
    物理學 面向聊城市就業 553 561 556
    小學教育 面向聊城市就業 549 549 549
    英語 面向聊城市就業 557 564 560.5
    地理科學 面向臨沂市就業 561 569 563.67
    漢語言文學 面向臨沂市就業 565 569 567.4
    化學 面向臨沂市就業 561 575 567.67
    計算機科學與技術 面向臨沂市就業 558 559 558.33
    教育技術學 面向臨沂市就業 548 556 552
    歷史學 面向臨沂市就業 559 566 563.25
    生物科學 面向臨沂市就業 562 572 565.67
    數學與應用數學 面向臨沂市就業 566 579 571.83
    思想政治教育 面向臨沂市就業 556 568 559.33
    物理學 面向臨沂市就業 563 563 563
    小學教育 面向臨沂市就業 553 566 558.38
    英語 面向臨沂市就業 573 580 575.25
    地理科學 面向青島市就業 593 598 595.5
    漢語言文學 面向青島市就業 592 603 595.17
    化學 面向青島市就業 595 599 597
    計算機科學與技術 面向青島市就業 591 591 591
    教育技術學 面向青島市就業 587 588 587.5
    歷史學 面向青島市就業 592 594 593
    生物科學 面向青島市就業 594 598 595.67
    數學與應用數學 面向青島市就業 595 616 599.8
    思想政治教育 面向青島市就業 590 591 590.5
    物理學 面向青島市就業 595 596 595.5
    小學教育 面向青島市就業 587 587 587
    英語 面向青島市就業 601 605 603
    地理科學 面向日照市就業 580 580 580
    漢語言文學 面向日照市就業 585 585 585
    計算機科學與技術 面向日照市就業 564 570 567
    歷史學 面向日照市就業 575 580 577.5
    生物科學 面向日照市就業 580 583 581.5
    數學與應用數學 面向日照市就業 570 570 570
    思想政治教育 面向日照市就業 574 577 575.5
    小學教育 面向日照市就業 571 572 571.33
    英語 面向日照市就業 593 593 593
    地理科學 面向泰安市就業 557 564 561.33
    漢語言文學 面向泰安市就業 565 567 565.67
    化學 面向泰安市就業 567 582 572.67
    計算機科學與技術 面向泰安市就業 554 560 557
    教育技術學 面向泰安市就業 554 558 556
    歷史學 面向泰安市就業 567 577 573.33
    生物科學 面向泰安市就業 565 566 565.5
    數學與應用數學 面向泰安市就業 563 570 566.67
    思想政治教育 面向泰安市就業 558 586 567.33
    物理學 面向泰安市就業 563 573 567
    小學教育 面向泰安市就業 557 557 557
    英語 面向泰安市就業 568 574 571.67
    地理科學 面向威海市就業 576 576 576
    漢語言文學 面向威海市就業 582 582 582
    化學 面向威海市就業 583 583 583
    計算機科學與技術 面向威海市就業 561 562 561.5
    歷史學 面向威海市就業 586 586 586
    生物科學 面向威海市就業 580 587 583.5
    數學與應用數學 面向威海市就業 595 595 595
    思想政治教育 面向威海市就業 580 597 588.5
    物理學 面向威海市就業 592 592 592
    小學教育 面向威海市就業 574 574 574
    英語 面向威海市就業 586 586 586
    地理科學 面向濰坊市就業 568 583 574.67
    漢語言文學 面向濰坊市就業 577 587 580.33
    化學 面向濰坊市就業 567 572 569.5
    計算機科學與技術 面向濰坊市就業 565 566 565.5
    教育技術學 面向濰坊市就業 564 564 564
    歷史學 面向濰坊市就業 574 584 578.33
    生物科學 面向濰坊市就業 571 574 573
    數學與應用數學 面向濰坊市就業 571 578 573.67
    思想政治教育 面向濰坊市就業 572 579 575.25
    物理學 面向濰坊市就業 571 579 574.67
    小學教育 面向濰坊市就業 568 582 573
    英語 面向濰坊市就業 585 590 587.5
    地理科學 面向煙臺市就業 568 573 569.5
    漢語言文學 面向煙臺市就業 572 583 578
    化學 面向煙臺市就業 580 581 580.33
    計算機科學與技術 面向煙臺市就業 564 564 564
    教育技術學 面向煙臺市就業 575 575 575
    歷史學 面向煙臺市就業 570 578 573.25
    生物科學 面向煙臺市就業 569 574 571.33
    數學與應用數學 面向煙臺市就業 574 587 580.5
    思想政治教育 面向煙臺市就業 565 571 567.4
    物理學 面向煙臺市就業 571 573 572
    小學教育 面向煙臺市就業 565 573 569
    英語 面向煙臺市就業 579 583 581
    地理科學 面向棗莊市就業 555 557 556
    漢語言文學 面向棗莊市就業 577 577 577
    化學 面向棗莊市就業 563 566 564.5
    教育技術學 面向棗莊市就業 534 551 540.25
    歷史學 面向棗莊市就業 578 578 578
    數學與應用數學 面向棗莊市就業 556 562 559
    思想政治教育 面向棗莊市就業 564 564 564
    物理學 面向棗莊市就業 548 550 549
    小學教育 面向棗莊市就業 557 557 557
    英語 面向棗莊市就業 572 572 572
    地理科學 面向淄博市就業 564 566 565
    漢語言文學 面向淄博市就業 571 572 571.5
    計算機科學與技術 面向淄博市就業 560 565 562.5
    教育技術學 面向淄博市就業 557 560 558.33
    歷史學 面向淄博市就業 581 581 581
    生物科學 面向淄博市就業 571 571 571
    數學與應用數學 面向淄博市就業 569 570 569.5
    思想政治教育 面向淄博市就業 561 579 567.83
    物理學 面向淄博市就業 567 567 567
    小學教育 面向淄博市就業 564 564 564
    英語 面向淄博市就業 580 580 580



    曲阜師范大學2020年公費師范生錄取情況統計

    山東省普通專業公費師范生
    錄取專業 招生人數 最高分 最低分
    化學(面向青島市就業) 2 604 602
    歷史學(面向青島市就業) 3 597 596
    地理工學(面向青島市就業) 3 608 597
    小學教育(面向青島市就業) 2 595 593
    思想政治教育(面向青島市就業) 6 604 593
    教育技術學(面向青島市就業) 3 596 592
    數學與應用數學(面向青島市就業) 5 607 601
    漢語言文學(面向青島市就業) 6 619 597
    物理學(面向青島市就業) 2 611 601
    生物科學(面向青島市就業) 5 603 596
    英語(面向青島市就業) 3 624 604
    計算機科學與技術(面向青島市就業) 1 593 593
    化學(面向濟南市就業) 1 586 586
    歷史學(面向濟南市就業) 1 586 586
    地理工學(面向濟南市就業) 1 579 579
    小學教育(面向濟南市就業) 3 583 573
    思想政治教育(面向濟南市就業) 1 592 592
    教育技術學(面向濟南市就業) 2 564 563
    數學與應用數學(面向濟南市就業) 2 587 579
    漢語言文學(面向濟南市就業) 2 593 581
    物理學(面向濟南市就業) 1 585 585
    生物科學(面向濟南市就業) 1 585 585
    英語(面向濟南市就業) 2 592 586
    計算機科學與技術(面向濟南市就業) 2 572 565
    化學(面向濰坊市就業) 3 591 585
    歷史學(面向濰坊市就業) 4 581 579
    地理工學(面向濰坊市就業) 4 600 581
    小學教育(面向濰坊市就業) 3 578 576
    思想政治教育(面向濰坊市就業) 5 593 580
    教育技術學(面向濰坊市就業) 1 579 579
    數學與應用數學(面向濰坊市就業) 6 610 585
    漢語言文學(面向濰坊市就業) 5 599 586
    物理學(面向濰坊市就業) 3 586 575
    生物科學(面向濰坊市就業) 6 594 580
    英語(面向濰坊市就業) 3 589 587
    計算機科學與技術(面向濰坊市就業) 4 580 571
    化學(面向煙臺市就業) 2 584 580
    歷史學(面向煙臺市就業) 1 580 580
    地理工學(面向煙臺市就業) 1 583 583
    小學教育(面向煙臺市就業) 1 581 581
    思想政治教育(面向煙臺市就業) 3 580 575
    數學與應用數學(面向煙臺市就業) 3 586 575
    漢語言文學(面向煙臺市就業) 4 592 576
    物理學(面向煙臺市就業) 2 583 577
    生物科學(面向煙臺市就業) 1 577 577
    英語(面向煙臺市就業) 1 593 593
    計算機科學與技術(面向煙臺市就業) 1 592 592
    化學(面向威海市就業) 1 597 597
    歷史學(面向威海市就業) 1 588 588
    小學教育(面向威海市就業) 2 589 587
    思想政治教育(面向威海市就業) 1 592 592
    教育技術學(面向威海市就業) 1 586 586
    數學與應用數學(面向威海市就業) 1 607 607
    漢語言文學(面向威海市就業) 1 589 589
    物理學(面向威海市就業) 1 593 593
    英語(面向威海市就業) 1 593 593
    化學(面向日照市就業) 1 591 591
    歷史學(面向日照市就業) 1 577 577
    地理工學(面向日照市就業) 1 587 587
    思想政治教育(面向日照市就業) 2 587 578
    數學與應用數學(面向日照市就業) 2 595 594
    漢語言文學(面向日照市就業) 2 580 579
    生物科學(面向日照市就業) 1 591 591
    英語(面向日照市就業) 1 599 599
    計算機科學與技術(面向日照市就業) 2 580 578
    化學(面向濟寧市就業) 2 573 560
    歷史學(面向濟寧市就業) 2 563 561
    地理工學(面向濟寧市就業) 2 566 562
    小學教育(面向濟寧市就業) 6 566 557
    思想政治教育(面向濟寧市就業) 5 583 561
    教育技術學(面向濟寧市就業) 2 572 556
    數學與應用數學(面向濟寧市就業) 5 568 563
    漢語言文學(面向濟寧市就業) 5 574 562
    物理學(面向濟寧市就業) 2 565 563
    生物科學(面向濟寧市就業) 1 568 568
    英語(面向濟寧市就業) 3 579 571
    計算機科學與技術(面向濟寧市就業) 2 562 556
    化學(面向泰安市就業) 1 571 571
    歷史學(面向泰安市就業) 1 569 569
    地理工學(面向泰安市就業) 2 568 563
    小學教育(面向泰安市就業) 1 565 565
    思想政治教育(面向泰安市就業) 3 571 564
    教育技術學(面向泰安市就業) 3 568 559
    數學與應用數學(面向泰安市就業) 3 584 576
    漢語言文學(面向泰安市就業) 2 572 572
    物理學(面向泰安市就業) 1 562 562
    生物科學(面向泰安市就業) 1 571 571
    英語(面向泰安市就業) 1 583 583
    計算機科學與技術(面向泰安市就業) 1 565 565
    化學(面向淄博市就業) 2 593 579
    歷史學(面向淄博市就業) 1 581 581
    地理工學(面向淄博市就業) 1 580 580
    思想政治教育(面向淄博市就業) 2 572 571
    教育技術學(面向淄博市就業) 2 567 566
    數學與應用數學(面向淄博市就業) 3 606 579
    漢語言文學(面向淄博市就業) 3 581 573
    物理學(面向淄博市就業) 2 574 568
    生物科學(面向淄博市就業) 1 571 571
    英語(面向淄博市就業) 1 575 575
    計算機科學與技術(面向淄博市就業) 2 558 558
    化學(面向臨沂市就業) 1 569 569
    歷史學(面向臨沂市就業) 2 575 574
    地理工學(面向臨沂市就業) 1 572 572
    小學教育(面向臨沂市就業) 8 583 565
    思想政治教育(面向臨沂市就業) 2 583 570
    教育技術學(面向臨沂市就業) 2 564 563
    數學與應用數學(面向臨沂市就業) 6 581 565
    漢語言文學(面向臨沂市就業) 6 586 571
    物理學(面向臨沂市就業) 3 576 562
    生物科學(面向臨沂市就業) 1 570 570
    英語(面向臨沂市就業) 4 588 583
    計算機科學與技術(面向臨沂市就業) 4 575 562
    歷史學(面向德州市就業) 2 574 571
    地理工學(面向德州市就業) 1 559 559
    化學(面向德州市就業) 2 564 560
    小學教育(面向德州市就業) 5 572 559
    思想政治教育(面向德州市就業) 3 577 561
    數學與應用數學(面向德州市就業) 3 578 563
    漢語言文學(面向德州市就業) 3 571 569
    物理學(面向德州市就業) 2 565 556
    生物科學(面向德州市就業) 1 569 569
    英語(面向德州市就業) 2 578 569
    計算機科學與技術(面向德州市就業) 2 564 561
    化學(面向聊城市就業) 2 568 567
    歷史學(面向聊城市就業) 1 574 574
    地理工學(面向聊城市就業) 1 581 581
    小學教育(面向聊城市就業) 4 563 558
    思想政治教育(面向聊城市就業) 2 576 564
    教育技術學(面向聊城市就業) 3 568 557
    數學與應用數學(面向聊城市就業) 2 569 562
    漢語言文學(面向聊城市就業) 2 582 571
    物理學(面向聊城市就業) 2 579 557
    生物科學(面向聊城市就業) 1 570 570
    英語(面向聊城市就業) 2 577 571
    計算機科學與技術(面向聊城市就業) 3 559 557
    化學(面向濱州市就業) 1 587 587
    歷史學(面向濱州市就業) 1 569 569
    地理工學(面向濱州市就業) 1 567 567
    小學教育(面向濱州市就業) 2 588 561
    思想政治教育(面向濱州市就業) 1 562 562
    數學與應用數學(面向濱州市就業) 2 571 570
    漢語言文學(面向濱州市就業) 3 572 563
    物理學(面向濱州市就業) 1 567 567
    生物科學(面向濱州市就業) 1 567 567
    英語(面向濱州市就業) 1 568 568
    計算機科學與技術(面向濱州市就業) 1 558 558
    化學(面向棗莊市就業) 2 558 558
    歷史學(面向棗莊市就業) 1 575 575
    地理工學(面向棗莊市就業) 1 558 558
    小學教育(面向棗莊市就業) 1 561 561
    思想政治教育(面向棗莊市就業) 1 562 562
    數學與應用數學(面向棗莊市就業) 2 579 568
    漢語言文學(面向棗莊市就業) 2 568 567
    物理學(面向棗莊市就業) 1 559 559
    生物科學(面向棗莊市就業) 1 561 561
    英語(面向棗莊市就業) 1 578 578
    計算機科學與技術(面向棗莊市就業) 1 557 557
    化學(面向菏澤市就業) 2 566 558
    歷史學(面向菏澤市就業) 3 569 558
    地理工學(面向菏澤市就業) 4 569 557
    小學教育(面向菏澤市就業) 2 559 557
    思想政治教育(面向菏澤市就業) 2 576 563
    教育技術學(面向菏澤市就業) 3 562 561
    數學與應用數學(面向菏澤市就業) 4 569 557
    漢語言文學(面向菏澤市就業) 3 562 560
    物理學(面向菏澤市就業) 2 569 565
    生物科學(面向菏澤市就業) 1 564 564
    英語(面向菏澤市就業) 4 562 560
    計算機科學與技術(面向菏澤市就業) 3 564 555
    化學(面向東營市就業) 1 579 579
    歷史學(面向東營市就業) 1 587 587
    思想政治教育(面向東營市就業) 1 583 583
    數學與應用數學(面向東營市就業) 1 575 575
    漢語言文學(面向東營市就業) 1 587 587
    物理學(面向東營市就業) 1 579 579
    生物科學(面向東營市就業) 1 579 579
    計算機科學與技術(面向東營市就業) 1 558 558
    山東省普通專業委培師范生
    錄取專業 招生人數 最高分 最低分
    化學(面向泰安市就業) 6 569 554
    歷史學(面向泰安市就業) 5 566 556
    地理工學(面向泰安市就業) 7 572 553
    思想政治教育(面向泰安市就業) 6 570 557
    數學與應用數學(面向泰安市就業) 10 572 552
    漢語言文學(面向泰安市就業) 20 578 552
    物理學(面向泰安市就業) 7 574 550
    生物科學(面向泰安市就業) 6 573 558
    英語(面向泰安市就業) 8 575 567
    計算機科學與技術(面向泰安市就業) 3 556 548
    化學(面向棗莊市就業) 2 570 531
    歷史學(面向棗莊市就業) 2 554 536
    地理工學(面向棗莊市就業) 1 549 549
    思想政治教育(面向棗莊市就業) 3 524 514
    教育技術學(面向棗莊市就業) 1 548 548
    數學與應用數學(面向棗莊市就業) 4 560 515
    漢語言文學(面向棗莊市就業) 4 536 526
    物理學(面向棗莊市就業) 2 523 511
    英語(面向棗莊市就業) 2 560 553
    歷史學(面向濱州市就業) 2 578 567
    地理工學(面向濱州市就業) 3 586 554
    思想政治教育(面向濱州市就業) 6 568 542
    教育技術學(面向濱州市就業) 3 547 541
    數學與應用數學(面向濱州市就業) 10 573 548
    漢語言文學(面向濱州市就業) 12 558 543
    物理學(面向濱州市就業) 2 545 537
    生物科學(面向濱州市就業) 2 565 555
    英語(面向濱州市就業) 4 566 554
    計算機科學與技術(面向濱州市就業) 4 535 526
    山東省藝體專業公費師范生
    錄取專業名稱 錄取數 分數線 錄取專業 分數線類型
    最低分
    美術學(面向濟寧市就業) 1 486 260 文化分
    美術學(面向東營市就業) 1 460 254.67 文化分
    美術學(面向青島市就業) 4 463 252.67 文化分
    美術學(面向日照市就業) 2 464 248.66 文化分
    美術學(面向濟南市就業) 3 465 248 文化分
    美術學(面向煙臺市就業) 1 467 246 文化分
    美術學(面向濰坊市就業) 3 460 245 文化分
    美術學(面向臨沂市就業) 3 460 243.34 文化分
    美術學(面向威海市就業) 1 466 241 文化分
    美術學(面向聊城市就業) 2 471 236.67 文化分
    美術學(面向泰安市就業) 2 471 236.33 文化分
    美術學(面向棗莊市就業) 1 463 235.67 文化分
    美術學(面向濱州市就業) 1 498 235.34 文化分
    美術學(面向德州市就業) 2 470 234.67 文化分
    美術學(面向菏澤市就業) 3 466 234.33 文化分
    音樂學(面向青島市就業) 3 383 76.08 文化分
    音樂學(面向煙臺市就業) 1 407 75.09 文化分
    音樂學(面向聊城市就業) 1 424 74.88 文化分
    音樂學(面向濱州市就業) 1 376 74.05 文化分
    音樂學(面向濟南市就業) 3 375 72.71 文化分
    音樂學(面向威海市就業) 1 364 72.4 文化分
    音樂學(面向菏澤市就業) 2 370 72.23 文化分
    音樂學(面向日照市就業) 2 400 72.17 文化分
    音樂學(面向濰坊市就業) 3 364 71.75 文化分
    音樂學(面向泰安市就業) 2 383 71.07 文化分
    音樂學(面向東營市就業) 1 370 70.59 文化分
    音樂學(面向臨沂市就業) 3 395 70.33 文化分
    音樂學(面向德州市就業) 1 368 70.27 文化分
    音樂學(面向棗莊市就業) 1 417 69.97 文化分
    體育教育(面向青島市就業) 4 642 綜合分
    體育教育(面向泰安市就業) 1 641 綜合分
    體育教育(面向煙臺市就業) 1 641 綜合分
    體育教育(面向日照市就業) 1 640 綜合分
    體育教育(面向濱州市就業) 1 638 綜合分
    體育教育(面向濟南市就業) 2 634 綜合分
    體育教育(面向濟寧市就業) 1 633 綜合分
    體育教育(面向淄博市就業) 1 633 綜合分
    體育教育(面向聊城市就業) 1 632 綜合分
    體育教育(面向菏澤市就業) 1 630 綜合分
    體育教育(面向濰坊市就業) 4 628 綜合分
    體育教育(面向德州市就業) 1 626 綜合分
    體育教育(面向臨沂市就業) 1 622 綜合分
    山東省藝體專業委培師范生
    美術學(面向泰安市就業) 2 467 240.66 文化分
    美術學(面向棗莊市就業) 2 391 224.33 文化分
    美術學(面向濱州市就業) 5 413 222 文化分
    音樂學(面向棗莊市就業) 3 340 74.41 文化分
    音樂學(面向濱州市就業) 2 356 69.47 文化分
    體育教育(面向濱州市就業) 3 615 綜合分
    體育教育(面向棗莊市就業) 4 571 綜合分



    相關評論
    山東高考985志愿卡,一對一服務電話:0635-8 985211 15653112196 18363091319微信同號  山東高考985QQ:27519381     魯ICP備20027177號-1
    黑人巨大亚洲综合在线_黑人巨茎VIDEO_黑人巨茎大战白人美女