山東高考985 VIP志愿卡 網址:http://sdgk985.com 品優志愿電腦版
開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8 985 211 手機微信15653112196
學校 | 專業 | 城市 | 最低分 | 最高分 |
濟南大學 | 地理科學 | 臨沂市 | 556 | 559 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 臨沂市 | 550 | 559 |
濟南大學 | 歷史學 | 臨沂市 | 551 | 554 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 臨沂市 | 559 | 568 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 臨沂市 | 551 | 555 |
濟南大學 | 特殊教育 | 臨沂市 | 543 | 557 |
濟南大學 | 物理學 | 臨沂市 | 545 | 560 |
濟南大學 | 英語 | 臨沂市 | 548 | 570 |
濟南大學 | 地理科學 | 日照市 | 559 | 559 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 日照市 | 562 | 562 |
濟南大學 | 歷史學 | 日照市 | 562 | 562 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 日照市 | 554 | 554 |
濟南大學 | 特殊教育 | 日照市 | 546 | 546 |
濟南大學 | 地理科學 | 泰安市 | 547 | 548 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 泰安市 | 548 | 553 |
濟南大學 | 歷史學 | 泰安市 | 549 | 551 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 泰安市 | 548 | 562 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 泰安市 | 558 | 558 |
濟南大學 | 物理學 | 泰安市 | 541 | 543 |
濟南大學 | 英語 | 泰安市 | 548 | 552 |
濟南大學 | 地理科學 | 東營市 | 554 | 554 |
濟南大學 | 英語 | 東營市 | 566 | 566 |
濟南大學 | 地理科學 | 濱州市 | 548 | 548 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 濱州市 | 558 | 558 |
濟南大學 | 歷史學 | 濱州市 | 548 | 550 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 濱州市 | 546 | 546 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 濱州市 | 559 | 559 |
濟南大學 | 特殊教育 | 濱州市 | 537 | 537 |
濟南大學 | 物理學 | 濱州市 | 540 | 544 |
濟南大學 | 英語 | 濱州市 | 550 | 550 |
濟南大學 | 地理科學 | 濟南市 | 562 | 562 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 濟南市 | 566 | 576 |
濟南大學 | 歷史學 | 濟南市 | 566 | 566 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 濟南市 | 562 | 562 |
濟南大學 | 特殊教育 | 濟南市 | 555 | 563 |
濟南大學 | 物理學 | 濟南市 | 562 | 562 |
濟南大學 | 英語 | 濟南市 | 570 | 578 |
濟南大學 | 地理科學 | 濟寧市 | 544 | 558 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 濟寧市 | 560 | 560 |
濟南大學 | 歷史學 | 濟寧市 | 544 | 547 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 濟寧市 | 547 | 549 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 濟寧市 | 547 | 547 |
濟南大學 | 特殊教育 | 濟寧市 | 531 | 554 |
濟南大學 | 物理學 | 濟寧市 | 541 | 545 |
濟南大學 | 英語 | 濟寧市 | 549 | 549 |
濟南大學 | 地理科學 | 聊城市 | 541 | 545 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 聊城市 | 544 | 551 |
濟南大學 | 歷史學 | 聊城市 | 544 | 544 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 聊城市 | 536 | 544 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 聊城市 | 539 | 550 |
濟南大學 | 特殊教育 | 聊城市 | 536 | 537 |
濟南大學 | 物理學 | 聊城市 | 535 | 540 |
濟南大學 | 英語 | 聊城市 | 541 | 572 |
濟南大學 | 地理科學 | 德州市 | 546 | 548 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 德州市 | 545 | 546 |
濟南大學 | 歷史學 | 德州市 | 541 | 545 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 德州市 | 547 | 549 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 德州市 | 539 | 554 |
濟南大學 | 特殊教育 | 德州市 | 530 | 535 |
濟南大學 | 物理學 | 德州市 | 540 | 541 |
濟南大學 | 英語 | 德州市 | 540 | 541 |
濟南大學 | 地理科學 | 菏澤市 | 538 | 544 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 菏澤市 | 541 | 555 |
濟南大學 | 歷史學 | 菏澤市 | 543 | 548 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 菏澤市 | 535 | 537 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 菏澤市 | 541 | 541 |
濟南大學 | 特殊教育 | 菏澤市 | 534 | 534 |
濟南大學 | 物理學 | 菏澤市 | 537 | 549 |
濟南大學 | 英語 | 菏澤市 | 539 | 546 |
濟南大學 | 地理科學 | 青島市 | 586 | 586 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 青島市 | 577 | 580 |
濟南大學 | 歷史學 | 青島市 | 591 | 591 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 青島市 | 577 | 591 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 青島市 | 580 | 588 |
濟南大學 | 特殊教育 | 青島市 | 569 | 587 |
濟南大學 | 物理學 | 青島市 | 582 | 582 |
濟南大學 | 英語 | 青島市 | 586 | 586 |
濟南大學 | 地理科學 | 煙臺市 | 554 | 555 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 煙臺市 | 565 | 567 |
濟南大學 | 歷史學 | 煙臺市 | 561 | 565 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 煙臺市 | 555 | 565 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 煙臺市 | 558 | 558 |
濟南大學 | 特殊教育 | 煙臺市 | 549 | 553 |
濟南大學 | 物理學 | 煙臺市 | 556 | 573 |
濟南大學 | 英語 | 煙臺市 | 563 | 567 |
濟南大學 | 地理科學 | 威海市 | 563 | 563 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 威海市 | 560 | 560 |
濟南大學 | 歷史學 | 威海市 | 572 | 572 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 威海市 | 564 | 564 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 威海市 | 567 | 567 |
濟南大學 | 特殊教育 | 威海市 | 551 | 558 |
濟南大學 | 物理學 | 威海市 | 566 | 566 |
濟南大學 | 英語 | 威海市 | 572 | 572 |
濟南大學 | 地理科學 | 濰坊市 | 559 | 560 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 濰坊市 | 566 | 567 |
濟南大學 | 歷史學 | 濰坊市 | 557 | 564 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 濰坊市 | 553 | 565 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 濰坊市 | 564 | 564 |
濟南大學 | 特殊教育 | 濰坊市 | 555 | 555 |
濟南大學 | 物理學 | 濰坊市 | 548 | 555 |
濟南大學 | 英語 | 濰坊市 | 563 | 567 |
濟南大學 | 地理科學 | 棗莊市 | 538 | 548 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 棗莊市 | 552 | 558 |
濟南大學 | 歷史學 | 棗莊市 | 543 | 543 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 棗莊市 | 544 | 551 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 棗莊市 | 545 | 545 |
濟南大學 | 特殊教育 | 棗莊市 | 543 | 543 |
濟南大學 | 物理學 | 棗莊市 | 546 | 547 |
濟南大學 | 英語 | 棗莊市 | 543 | 545 |
濟南大學 | 地理科學 | 淄博市 | 553 | 553 |
濟南大學 | 漢語言文學 | 淄博市 | 559 | 565 |
濟南大學 | 歷史學 | 淄博市 | 552 | 552 |
濟南大學 | 數學與應用數學 | 淄博市 | 554 | 557 |
濟南大學 | 思想政治教育 | 淄博市 | 550 | 551 |
濟南大學 | 特殊教育 | 淄博市 | 541 | 546 |
濟南大學 | 物理學 | 淄博市 | 546 | 546 |
濟南大學 | 英語 | 淄博市 | 552 | 555 |
招生電話:0531-82765900
批次 | 科類 | 專業 | 最高分 | 最低分/位次 |
山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 思想政治教育 | 597 | 542/94133 |
山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 英語 | 596 | 548/84371 |
山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 數學與應用數學 | 595 | 536/103965 |
山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 地理科學 | 588 | 539/99028 |
山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 歷史學 | 588 | 540/97336 |
山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 物理學 | 602 | 537/102373 |
山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 特殊教育 | 602 | 534/107389 |
山東省屬公費師范生 | 綜合改革 | 漢語言文學 | 596 | 542/94133 |