2020年山東高考提前批錄取分數線招生計劃分類統計
山東高考985 VIP志愿卡 網址:http://sdgk985.com 品優志愿電腦版
開通VIP會員,志愿咨詢電話0635-8 985 211 手機微信15653112196
注意:粗體校名有鏈接點擊可查看錄取數據
掃描加微信高考志愿咨詢
掃描或識別二維碼手機報考志愿
高考完后就可以簽報提前錄取志愿,等成績出來后達到相應的錄分線盒標準就可以了,一般是軍隊院校、國防院校、公安院校等會有提前錄取資格,就是在高考成績出來之前就填報志愿,成績出來后最先錄取的一種方式。
高考的提前批次比普通批次要早,一般高考結束以后提前批次就開始報名如果提前批報了沒被錄取不會影響其他批次的填報錄取。提前批志愿主要包括軍事院校、武警院校、公安院校(含政法類院校的公安類專業)、體育院校(含綜合性大學的體育專業)、藝術類院校(含綜合大學或師范類院校的藝術類專業)以及中國青年政治學院、國際關系學院、北京電子科技學院、外交學院、部分省市的師范院校等等。提前批院校對考生的身體條件和思想政治品德方面的要求比較高,很多高分考生因此被刷了下來。因此,如果自己的條件符合報考院校的要求,那么,填報提前批志愿無疑給自己增加了一次被錄取的機會。而且,上軍事、武警院校不僅不用考慮學費問題,畢業時也不用考慮就業問題。公安類院校和其他提前批錄取的學校,都是很不錯的學校,將來的就業都是很熱門的。
校名 | 性別 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
山東警察學院 | 公安 | B324 | 1492 | 政法大學 | |
山東政法學院 | 公安 | E100 | 200 | 政法大學 | |
鐵道警察學院 | 公安 | C735 | 153 | 政法大學 | |
中國人民公安大學 | 公安 | A041 | 120 | 政法大學 | |
南京森林警察學院 | 公安 | B466 | 106 | 政法大學 | |
中國刑事警察學院 | 公安 | A175 | 105 | 政法大學 | |
中國人民警察大學 | 公安 | B105 | 90 | 政法大學 | |
南京森林警察學院 | 公安 | 男 | B466 | 70 | 政法大學 |
中央司法警官學院 | 公安 | B903 | 50 | 政法大學 | |
華東政法大學 | 公安 | A276 | 9 | 政法大學 | |
中國政法大學 | 公安 | A053 | 8 | 政法大學 | |
西南政法大學 | 公安 | A652 | 8 | 政法大學 | |
西北政法大學 | 公安 | A726 | 8 | 政法大學 | |
中南財經政法大學 | 公安 | A520 | 6 | 財經大學 | |
新疆警察學院 | 公安 | 男 | C734 | 6 | 政法大學 |
2431 | |||||
校名 | 性別 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
戰略支援部隊信息工程大學 | 軍事 | P037 | 102 | 綜合大學 | |
國防科技大學 | 軍事 | P002 | 96 | 綜合大學 | |
空軍工程大學 | 軍事 | P024 | 93 | 軍事大學 | |
海軍工程大學 | 軍事 | P016 | 83 | 綜合大學 | |
武警工程大學 | 軍事 | P039 | 65 | 軍事大學 | |
陸軍工程大學 | 軍事 | P004 | 50 | 綜合大學 | |
火箭軍工程大學 | 軍事 | P034 | 45 | 綜合大學 | |
陸軍炮兵防空兵學院 | 軍事 | P007 | 40 | 綜合大學 | |
海軍航空大學 | 軍事 | P019 | 38 | 綜合大學 | |
陸軍裝甲兵學院 | 軍事 | P006 | 37 | 綜合大學 | |
陸軍勤務學院 | 軍事 | P014 | 32 | 綜合大學 | |
空軍預警學院 | 軍事 | P026 | 32 | 綜合大學 | |
海軍大連艦艇學院 | 軍事 | P017 | 31 | 綜合大學 | |
陸軍步兵學院 | 軍事 | P005 | 29 | 綜合大學 | |
空軍軍醫大學 | 軍事 | P030 | 24 | 綜合大學 | |
戰略支援部隊航天工程大學 | 軍事 | P036 | 24 | 綜合大學 | |
海軍軍醫大學 | 軍事 | P020 | 22 | 綜合大學 | |
陸軍軍事交通學院 | 軍事 | P013 | 19 | 綜合大學 | |
海軍潛艇學院 | 軍事 | P018 | 19 | 綜合大學 | |
陸軍軍醫大學 | 軍事 | P012 | 18 | 綜合大學 | |
陸軍特種作戰學院 | 軍事 | P009 | 17 | 綜合大學 | |
武警特種警察學院 | 軍事 | P041 | 14 | 綜合大學 | |
陸軍防化學院 | 軍事 | P011 | 13 | 綜合大學 | |
武警警官學院 | 軍事 | P040 | 10 | 綜合大學 | |
武警海警學院 | 軍事 | P044 | 10 | 政法大學 | |
空軍航空大學 | 軍事 | P025 | 7 | 綜合大學 | |
陸軍邊海防學院 | 軍事 | P010 | 5 | 綜合大學 | |
975 | |||||
校名 | 性別 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
濱州學院 | 招飛 | A449 | 210 | 師范大學 | |
中國民用航空飛行學院 | 招飛 | A621 | 90 | 工科大學 | |
南京航空航天大學 | 招飛 | A287 | 40 | 工科大學 | |
中國民航大學 | 招飛 | A059 | 30 | 工科大學 | |
山東交通學院 | 招飛 | 男 | Y010 | 25 | 工科大學 |
煙臺南山學院 | 招飛 | C332 | 10 | 工科大學 | |
沈陽航空航天大學 | 招飛 | A143 | 5 | 工科大學 | |
安陽工學院 | 招飛 | 男 | B330 | 4 | 工科大學 |
南昌航空大學 | 招飛 | A406 | 1 | 工科大學 | |
415 |
校名 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
煙臺大學 | 航海 | B066 | 200 | 綜合大學 |
山東交通學院 | 航海 | Y010 | 129 | 工科大學 |
大連海事大學 | 航海 | A151 | 98 | 工科大學 |
武漢理工大學 | 航海 | A497 | 40 | 工科大學 |
集美大學 | 航海 | A390 | 33 | 綜合大學 |
上海海事大學 | 航海 | A254 | 24 | 工科大學 |
廣東海洋大學 | 航海 | A566 | 19 | 農業大學 |
北部灣大學 | 航海 | B607 | 18 | 綜合大學 |
廣州航海學院 | 航海 | B106 | 17 | 工科大學 |
重慶交通大學 | 航海 | A618 | 13 | 工科大學 |
天津理工大學 | 航海 | A060 | 12 | 工科大學 |
大連海洋大學 | 航海 | A158 | 10 | 農業大學 |
渤海大學 | 航海 | A167 | 10 | 綜合大學 |
上海海洋大學 | 航海 | A264 | 10 | 農業大學 |
浙江海洋大學 | 航海 | A340 | 8 | 農業大學 |
641 |
校名 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
山東財經大學 | 綜合評價 | A456 | 350 | 財經大學 |
山東師范大學 | 綜合評價 | Y006 | 330 | 師范大學 |
山東大學 | 綜合評價 | A422 | 300 | 綜合大學 |
青島大學 | 綜合評價 | Y009 | 240 | 綜合大學 |
山東科技大學 | 綜合評價 | A424 | 180 | 綜合大學 |
哈爾濱工業大學(威海) | 綜合評價 | H213 | 130 | 工科大學 |
中國石油大學(華東) | 綜合評價 | A425 | 120 | 工科大學 |
青島科技大學 | 綜合評價 | A426 | 120 | 工科大學 |
香港中文大學(深圳) | 綜合評價 | F407 | 83 | 綜合大學 |
南方科技大學 | 綜合評價 | E325 | 70 | 綜合大學 |
中國海洋大學 | 綜合評價 | A423 | 40 | 綜合大學 |
山東科技大學 | 綜合評價 | Y018 | 40 | 綜合大學 |
北京外國語大學 | 綜合評價 | A030 | 36 | 語言大學 |
浙江大學 | 綜合評價 | A335 | 30 | 綜合大學 |
深圳北理莫斯科大學 | 綜合評價 | F409 | 30 | 綜合大學 |
昆山杜克大學 | 綜合評價 | F406 | 28 | 綜合大學 |
中國科學院大學 | 綜合評價 | E430 | 15 | 綜合大學 |
上海紐約大學 | 綜合評價 | F404 | 10 | 綜合大學 |
2152 |
2020年山東省公費師范生招生計劃 | ||||
校名 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
魯東大學 | 公費師范生 | A451 | 460 | 綜合大學所屬 |
聊城大學 | 公費師范生 | A447 | 432 | 綜合大學所屬 |
山東師范大學 | 公費師范生 | A445 | 414 | 師范大學所屬 |
曲阜師范大學 | 公費師范生 | A446 | 388 | 師范大學所屬 |
臨沂大學 | 公費師范生 | A452 | 340 | 綜合大學所屬 |
濰坊學院 | 公費師范生 | B067 | 320 | 綜合大學所屬 |
齊魯師范學院 | 公費師范生 | E276 | 280 | 師范大學所屬 |
濟南大學 | 公費師范生 | A427 | 258 | 綜合大學所屬 |
濱州學院 | 公費師范生 | A449 | 230 | 師范大學所屬 |
濟寧學院 | 公費師范生 | A454 | 230 | 師范大學所屬 |
泰山學院 | 公費師范生 | A453 | 229 | 綜合大學所屬 |
德州學院 | 公費師范生 | A448 | 210 | 綜合大學所屬 |
青島大學 | 公費師范生 | B065 | 204 | 綜合大學所屬 |
山東女子學院 | 公費師范生 | C331 | 201 | 綜合大學所屬 |
菏澤學院 | 公費師范生 | A455 | 180 | 綜合大學所屬 |
棗莊學院 | 公費師范生 | A904 | 180 | 綜合大學所屬 |
西南大學(重慶) | 公費師范 | A635 | 109 | 綜合大學所屬 |
山東理工大學 | 公費師范生 | A433 | 100 | 工科大學所屬 |
陜西師范大學 | 公費師范 | A718 | 80 | 師范大學所屬 |
華中師范大學 | 公費師范 | A511 | 62 | 師范大學所屬 |
東北師范大學 |
公費師范 |
A200 |
45 |
師范大學所屬 |
華東師范大學 | 公費師范 | A269 | 26 | 師范大學所屬 |
4933 | ||||
山東高考985志愿填報 http://sdgk985.com | ||||
電話0635-8 985211 手機微信15653112196 | ||||
校名 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
濱州學院 | 委托培養 | A449 | 81 | 師范大學 |
曲阜師范大學 | 委托培養 | A446 | 78 | 師范大學 |
山東師范大學 | 委托培養 | A445 | 73 | 師范大學 |
聊城大學 | 委托培養 | A447 | 65 | 綜合大學 |
山東師范大學 | 委托培養 | A445 | 53 | 師范大學 |
魯東大學 | 委托培養 | A451 | 52 | 綜合大學 |
泰山學院 | 委托培養 | A453 | 52 | 綜合大學 |
曲阜師范大學 | 委托培養 | A446 | 48 | 師范大學 |
魯東大學 | 委托培養 | A451 | 35 | 綜合大學 |
魯東大學 | 委托培養 | A451 | 25 | 綜合大學 |
山東師范大學 | 委托培養 | A445 | 23 | 師范大學 |
曲阜師范大學 | 委托培養 | A446 | 21 | 師范大學 |
聊城大學 | 委托培養 | A447 | 20 | 綜合大學 |
魯東大學 | 委托培養 | A451 | 20 | 綜合大學 |
棗莊學院 | 委托培養 | A904 | 11 | 綜合大學 |
泰山學院 | 委托培養 | A453 | 6 | 綜合大學 |
泰山學院 | 委托培養 | A453 | 3 | 綜合大學 |
魯東大學 | 委托培養 | A451 | 2 | 綜合大學 |
668 |
校名 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
濱州醫學院 | 公費醫學生 | A440 | 290 | 醫藥大學 |
濟寧醫學院 | 公費醫學生 | A443 | 290 | 醫藥大學 |
山東第一醫科大學 | 公費醫學生 | A439 | 280 | 醫藥大學 |
濰坊醫學院 | 公費醫學生 | A438 | 250 | 醫藥大學 |
山東中醫藥大學 | 公費醫學生 | A441 | 160 | 醫藥大學 |
青島大學 | 公費醫學生 | B065 | 30 | 綜合大學 |
1300 |
校名 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
山東農業大學 | 公費農科生 | A434 | 247 | 農業大學 |
青島農業大學 | 公費農科生 | A435 | 219 | 農業大學 |
魯東大學 | 公費農科生 | A451 | 84 | 綜合大學 |
山東農業工程學院 | 公費農科生 | E439 | 70 | 綜合大學 |
聊城大學 | 公費農科生 | A447 | 36 | 綜合大學 |
656 |
校名 | 城市 | 編號 | 計劃數 | 類型 | |
山東農業大學 | 普通 | 山東 | A434 | 210 | 農業大學 |
上海交通大學(錄取) | 普通 | 上海 | A248 | 153 | 綜合大學 |
青島農業大學 | 普通 | 山東 | A435 | 150 | 農業大學 |
山東大學 | 普通 | 山東 | A422 | 65 | 綜合大學 |
西安交通大學 | 普通 | 陜西 | A698 | 65 | 綜合大學 |
浙江大學 | 普通 | 浙江 | A335 | 50 | 綜合大學 |
西北農林科技大學 | 普通 | 陜西 | A712 | 50 | 農業大學 |
北京師范大學 | 普通 | 珠海校區 | H027 | 48 | 師范大學 |
復旦大學 | 普通 | 上海 | A246 | 44 | 綜合大學 |
北京理工大學 | 普通 | 北京 | A007 | 36 | 工科大學 |
南開大學 | 普通 | 普通 | A055 | 36 | 綜合大學 |
北京航空航天大學 | 普通 | 北京 | A006 | 33 | 工科大學 |
中國礦業大學 | 普通 | 江蘇 | A290 | 30 | 工科大學 |
對外經濟貿易大學 | 普通 | 北京 | A036 | 28 | 財經大學 |
同濟大學 | 普通 | 上海 | A247 | 28 | 工科大學 |
國際關系學院 | 普通 | 北京 | A042 | 26 | 綜合大學 |
北京電子科技學院 | 普通 | 北京 | A018 | 23 | 工科大學 |
長安大學 | 普通 | 陜西 | A710 | 23 | 工科大學 |
中南大學 | 普通 | 湖南 | A533 | 22 | 綜合大學 |
天津大學 | 普通 | 天津 | A056 | 20 | 工科大學 |
中國科學技術大學 | 普通 | 安徽 | A358 | 20 | 工科大學 |
東北大學 | 普通 | 遼寧 | A145 | 18 | 工科大學 |
哈爾濱工業大學 | 普通 | 黑龍江 | A213 | 18 | 工科大學 |
上海海關學院 | 普通 | 上海 | A274 | 18 | 綜合大學 |
電子科技大學 | 普通 | 四川 | A614 | 17 | 工科大學 |
四川外國語大學 | 普通 | 重慶 | A650 | 17 | 語言大學 |
西安外國語大學(陜西) | 普通 | 普通 | A724 | 16 | 語言大學 |
南京大學(江蘇) | 普通 | 普通 | A284 | 15 | 綜合大學 |
復旦大學醫學院 | 普通 | 上海 | H246 | 15 | 醫藥大學 |
中國人民大學 | 普通 | 北京 | A002 | 14 | 綜合大學 |
中國傳媒大學 | 普通 | 北京 | A033 | 14 | 語言大學 |
外交學院 | 普通 | 北京 | A040 | 14 | 語言大學 |
香港中文大學 | 普通 | 香港 | N002 | 14 | 綜合大學 |
香港城市大學 | 普通 | 香港 | N006 | 13 | 綜合大學 |
北京郵電大學 | 普通 | 北京 | A013 | 11 | 工科大學 |
北京語言大學 | 普通 | 北京 | A032 | 11 | 語言大學 |
中國消防救援學院 | 普通 | 北京 | A039 | 10 | 綜合大學 |
西安電子科技大學 | 普通 | 陜西 | A701 | 10 | 工科大學 |
香港中文大學 | 普通 | 深圳 | F407 | 10 | 綜合大學 |
上海外國語大學 | 普通 | 上海 | A271 | 8 | 語言大學 |
上海交通大學醫學院 | 普通 | 上海 | H248 | 8 | 醫藥大學 |
天津師范大學 | 普通 | 天津 | A065 | 5 | 師范大學 |
北京師范大學 | 普通 | 北京 | A027 | 4 | 師范大學 |
安徽師范大學 | 普通 | 普通 | A370 | 4 | 師范大學 |
武漢大學 | 普通 | 湖北 | A486 | 4 | 綜合大學 |
天津外國語大學 | 普通 | 天津 | A068 | 2 | 語言大學 |
1450 |
上??萍即髮W | 專業志愿 | 上海 | E423 | 45 | 綜合大學 |